+400-8 110278
Sediul central internațional:
Nr. 801 Huagang Road, Zona de Dezvoltare Economică și Tehnologică Wujiang, orașul Suzhou, provincia Jiangsu, China
Centru global de servicii pentru clienți:
Camera 1101, Clădirea 7, Faza 2, Nan'an Xindi, Parcul Industrial Suzhou, Provincia Jiangsu, China
Nr. 20306 și 20307, Strada 1, Etajul 2, Poarta Est nr. 3, Zona 2, Orașul Comercial Internațional Yiwu, Provincia Zhejiang, China
Etajul 3, Plaza nr. 157, Bulevardul Principal, Sectorul C, DHA Faza 6, Lahore, Pakistan
Strada Rustaveli nr. 65A, districtul Yakasaray, Tașkent, Uzbekistan
| Model | JFL 51.2V M3 | |
| Tipul celulei bateriei | LFP (fosfat de litiu-fier) | |
| Capacitate nominală | 314Ah | |
| Tensiune nominală | 51,2 V | |
| Energie | 16,07 kWh | |
| Tensiunea de sfârșit de descărcare | 44,8 V | |
| Tensiune limitată de încărcare | 58,4 V | |
| Curent nominal de încărcare/descărcare | 150A | |
| Curent maxim de încărcare/descărcare | 200A | |
| Rată de încărcare/descărcare recomandată C | 0,5°C | |
| Adâncimea de descărcare (DOD) | 95% | |
| Greutatea produsului | 114 kg | 116 kg |
| Dimensiuni produs (Î*L*A) mm | 480*767*230 | 480*851*230 |
| Grad de protecție | IP54 | IP65 |
| Protocol | RS485/CAN | |
| Design Life | 10 ani | |
| Ciclul de viață | 6000 | |
| Materiale de carcasă | SPCC | |
| Temperatura de funcționare | -20~55°C | |
| Mod de răcire | Răcire naturală | |
| Sistem de protecție împotriva incendiilor | Perfluoro-2-metil-3-pentanonă | |
