+400-8 110278
Makao Makuu ya Kimataifa:
Nambari 801 Barabara ya Huagang, Eneo la Maendeleo ya Kiuchumi na Teknolojia la Wujiang, Jiji la Suzhou, Mkoa wa Jiangsu, Uchina
Kituo cha Huduma kwa Wateja Duniani:
Chumba 1101, Jengo la 7, Awamu ya 2, Nan'an Xindi, Hifadhi ya Viwanda ya Suzhou, Mkoa wa Jiangsu, Uchina
Nambari 20306 & 20307, Mtaa wa 1, Ghorofa ya 2, Lango la Mashariki Nambari 3, Kanda ya 2, Jiji la Biashara la Kimataifa la Yiwu, Mkoa wa Zhejiang, Uchina
Ghorofa ya 3, Plaza Nambari 157, Boulevard Kuu, Sekta C, Awamu ya 6 ya DHA, Lahore, Pakistani
No. 65A Rustaveli Street, Yakasaray District, Tashkent, Uzbekistan
| Mfano | JSH16 | |||||||||||
| Aina ya Betri | LFP (Lithiamu lron Fosfeti) | |||||||||||
| Vigezo vya Moduli Moja | ||||||||||||
| Uwezo Uliokadiriwa | 314Ah | |||||||||||
| Volti ya Majina | 51.2V | |||||||||||
| Nishati | 16.07kWh | |||||||||||
| Volti ya Kukata Utoaji | 44.8V | |||||||||||
| Volti ya Kikomo cha Chaji | 58.4V | |||||||||||
| Kiwango cha Chaji/Chaji ya Sasa Iliyokadiriwa | 168A | |||||||||||
| Kiwango cha Juu cha Kuchaji/Kutokwa kwa Sasa | 200A | |||||||||||
| Kiwango cha C kinachopendekezwa cha malipo/kutokwa | 0.5C | |||||||||||
| Kina cha Utoaji (DOD) | 95% | |||||||||||
| Uzito wa Bidhaa | Betri 125kg Kisanduku cha kudhibiti 35kg | |||||||||||
| Vipimo vya Bidhaa (U*W*D) mm | Betri260*436*761 Kisanduku cha kudhibiti260*436*761 Fremu ya Msingi 123*436*761 | |||||||||||
| Mfano wa Mfumo | JSH16-M4 | JSH16-M5 | JSH16-M6 | JSH16-M7 | JSH16-M8 | JSH16-M9 | JSH16-M10 | JSH16-M11 | JSH16-M12 | JSH16-M13 | JSH16-M14 | JSH16-M15 |
| Idadi ya Betri | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Nishati Iliyokadiriwa | 64.28 kWh | 80.35 kWh | 96.42kwh | 112.49 kWh | 128.56 kWh | 144.63 kWh | 160.7 kWh | 176.77 kWh | 192.84 kWh | 208.91 kWh | 224.98 kWh | 241.05kwh |
| Volti Iliyokadiriwa | 204.8V | 256V | 307.2V | 358.4V | 409.6V | 460.8V | 512V | 563.2V | 614.4V | 665.6V | 716.8V | 768V |
| Kiwango cha Chini cha Volti | 179.2V | 224V | 268.8V | 313.6V | 358.4V | 403.2V | 448V | 492.8V | 537.6V | 582.4V | 627.2V | 672V |
| Volti ya Juu | 233.6V | 292V | 350.4V | 408.8V | 467.2V | 525.6V | 584V | 642.4V | 700.8V | 759.2V | 817.6V | 876V |
| Uzito wa Bidhaa | 535±0.1kg | 660±0.1kg | 785±0.1kg | 910±0.1kg | 1035±0.1kg | 1177±0.1kg | 1302±0.1kg | 1427±0.1kg | 1552±0.1kg | 1694±0.1kg | 1819±0.1kg | 1944±0.1kg |
| Vipimo vya Bidhaa (U*W*D) mm | 1471*436*761mm | 951*972*761mm | 1211*972*761mm | 1211*972*761mm | 1471*972*761mm | 1211*1508*761mm | 1211*1508*761mm | 1211*1508*761mm | 1471*1508*761mm | 1211*2044*761mm | 1211*2044*761mm | 1211*2044*761mm |
| Itifaki | RS485/KANUNI | |||||||||||
| Maisha ya Ubunifu | Miaka 10 | |||||||||||
| Maisha ya Mzunguko | 6000 | |||||||||||
| Nyenzo ya Ufungashaji | SPCC | |||||||||||
| Joto la Uendeshaji | -20~55℃ | |||||||||||
| Ukadiriaji wa Ulinzi | IP20 | |||||||||||
| Mbinu ya Kupoeza | Upoevu wa asili | |||||||||||
| Mfumo wa Ulinzi wa Moto | Perfluoro-2-methyl-3-pentanoni | |||||||||||
| Maoni | ||||||||||||
