+400-8 110278
Makao Makuu ya Kimataifa:
Nambari 801 Barabara ya Huagang, Eneo la Maendeleo ya Kiuchumi na Teknolojia la Wujiang, Jiji la Suzhou, Mkoa wa Jiangsu, Uchina
Kituo cha Huduma kwa Wateja Duniani:
Chumba 1101, Jengo la 7, Awamu ya 2, Nan'an Xindi, Hifadhi ya Viwanda ya Suzhou, Mkoa wa Jiangsu, Uchina
Nambari 20306 & 20307, Mtaa wa 1, Ghorofa ya 2, Lango la Mashariki Nambari 3, Kanda ya 2, Jiji la Biashara la Kimataifa la Yiwu, Mkoa wa Zhejiang, Uchina
Ghorofa ya 3, Plaza Nambari 157, Boulevard Kuu, Sekta C, Awamu ya 6 ya DHA, Lahore, Pakistani
No. 65A Rustaveli Street, Yakasaray District, Tashkent, Uzbekistan
| Mfano | JSH5 | ||||||||
| Aina ya Betri | LFP (Lithiamu lron Fosfeti) | ||||||||
| Vigezo vya Moduli Moja | |||||||||
| Uwezo Uliokadiriwa | 102Ah | ||||||||
| Volti ya Majina | 51.2V | ||||||||
| Nishati | 5.22kWh | ||||||||
| Volti ya Kukata Utoaji | 44.8V | ||||||||
| Volti ya Kikomo cha Chaji | 58.4V | ||||||||
| Kiwango cha Chaji/Chaji ya Sasa Iliyokadiriwa | 50A | ||||||||
| Kiwango cha Juu cha Kuchaji/Kutokwa kwa Sasa | 100A | ||||||||
| Kiwango cha C kinachopendekezwa cha malipo/kutokwa | 0.5C | ||||||||
| Kina cha Utoaji (DOD) | 95% | ||||||||
| Uzito wa Bidhaa | Kilo 45 | ||||||||
| Vipimo vya Bidhaa (U*W*D) mm | Betri 133*483*576 Kisanduku cha kudhibiti chenye volteji ya juu 133*483*576 | ||||||||
| Mfano wa Mfumo | JSH5-M4 | JSH5-M5 | JSH5-M6 | JSH5-M7 | JSH5-M8 | JSH5-M9 | JSH5-M10 | JSH5-M11 | JSH5-M12 |
| Idadi ya Betri | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Nishati Iliyokadiriwa | 20.88kwh | 26.1kwh | 31.32 kWh | 36.54kwh | 41.76 kWh | 46.98 kWh | 52.2 kWh | 57.42kwh | 62.64 kWh |
| Volti Iliyokadiriwa | 204.8V | 256V | 307.2V | 358.4V | 409.6V | 460.8V | 512V | 563.2V | 614.4V |
| Kiwango cha Chini cha Volti | 179.2V | 224V | 268.8V | 313.6V | 358.4V | 403.2V | 448V | 492.8V | 537.6V |
| Volti ya Juu | 233.6V | 292V | 350.4V | 408.8V | 467.2V | 525.6V | 584V | 642.4V | 700.8V |
| Uzito wa Bidhaa | 202±0.1kg | 250±0.1kg | 298±0.1kg | 346±0.1kg | 394±0.1kg | 442±0.1kg | 490±0.1kg | 538±0.1kg | 586±0.1kg |
| Vipimo vya Bidhaa (U*W*D) mm | 881*521*629mm | 1022*521*629mm | 1163*521*629mm | 1304*521*629mm | 1445*521*629mm | 1586*521*629mm | 1727*521*629mm | 1868*521*629mm | 2009*521*629mm |
| Itifaki | RS485/KANUNI | ||||||||
| Maisha ya Ubunifu | Miaka 10 | ||||||||
| Maisha ya Mzunguko | 6000 | ||||||||
| Nyenzo ya Ufungashaji | SPCC | ||||||||
| Joto la Uendeshaji | -20~55℃ | ||||||||
| Ukadiriaji wa Ulinzi | IP20 | ||||||||
| Mbinu ya Kupoeza | Upoevu wa asili | ||||||||
| Mfumo wa Ulinzi wa Moto | Perfluoro-2-methyl-3-pentanoni | ||||||||
| Maoni | |||||||||
