+400-8 110278
国际总部:
中国江苏省苏州市吴江经济技术开发区华岗路801号
全球客户服务中心:
中国江苏省苏州市南安新地工业园二期7号楼1101室
中国浙江省义乌国际商贸城二区东三门一街二楼20306号和20307号
巴基斯坦拉合尔市DHA第六期C区主干道157号广场三楼
乌兹别克斯坦 塔什干 亚卡萨赖区 鲁斯塔韦利街 65A 号
| 模型 | JFL 51.2V M2 | |
| 电池类型 | 磷酸铁锂(LFP) | |
| 额定容量 | 230安时 | |
| 标称电压 | 51.2伏 | |
| 活力 | 11.77千瓦时 | |
| 放电终止电压 | 44.8伏 | |
| 充电限压 | 58.4伏 | |
| 额定充电/放电电流 | 115A | |
| 最大充电/放电电流 | 200A | |
| 推荐充电/放电C倍率 | 0.5摄氏度 | |
| 排放深度(DOD) | 95% | |
| 产品重量 | 90公斤 | 92公斤 |
| 产品尺寸(高*宽*深)毫米 | 480*630*230 | 480*705*230 |
| 防护等级 | IP54 | IP65 |
| 协议 | RS485/CAN | |
| 设计生活 | 10年 | |
| 循环寿命 | 6000 | |
| 案例材料 | SPCC | |
| 工作温度 | -20~55°C | |
| 冷却模式 | 自然冷却 | |
| 消防系统 | 全氟-2-甲基-3-戊酮 | |
