+400-8 110278
Makao Makuu ya Kimataifa:
Nambari 801 Barabara ya Huagang, Eneo la Maendeleo ya Kiuchumi na Teknolojia la Wujiang, Jiji la Suzhou, Mkoa wa Jiangsu, Uchina
Kituo cha Huduma kwa Wateja Duniani:
Chumba 1101, Jengo la 7, Awamu ya 2, Nan'an Xindi, Hifadhi ya Viwanda ya Suzhou, Mkoa wa Jiangsu, Uchina
Nambari 20306 & 20307, Mtaa wa 1, Ghorofa ya 2, Lango la Mashariki Nambari 3, Kanda ya 2, Jiji la Biashara la Kimataifa la Yiwu, Mkoa wa Zhejiang, Uchina
Ghorofa ya 3, Plaza Nambari 157, Boulevard Kuu, Sekta C, Awamu ya 6 ya DHA, Lahore, Pakistani
No. 65A Rustaveli Street, Yakasaray District, Tashkent, Uzbekistan
| Mfano | JFL 51.2V M2 | |
| Aina ya seli ya betri | LFP (Lithiamu lron Fosfeti) | |
| Uwezo Uliokadiriwa | 230Ah | |
| Volti ya Majina | 51.2V | |
| Nishati | 11.77kWh | |
| Volti ya Kumaliza Utoaji | 44.8V | |
| Kuchaji Volti Ndogo | 58.4V | |
| Kiwango cha Chaji/Chaji ya Sasa Iliyokadiriwa | 115A | |
| Kiwango cha Juu cha Chaji/Mkondo wa Kutokwa | 200A | |
| Kiwango cha C cha Ada/Kuondoa Kilichopendekezwa | 0.5C | |
| Kina cha Utoaji (DOD) | 95% | |
| Uzito wa Bidhaa | kilo 90 | Kilo 92 |
| Vipimo vya Bidhaa (U*W*D) mm | 480*630*230 | 480*705*230 |
| Ukadiriaji wa Ulinzi | IP54 | IP65 |
| Itifaki | RS485/KANUNI | |
| Maisha ya Ubunifu | Miaka 10 | |
| Maisha ya Mzunguko | 6000 | |
| Kipimo cha Kesi | SPCC | |
| Joto la Uendeshaji | -20~55°C | |
| Hali ya Kupoeza | Upoezaji wa Asili | |
| Mfumo wa ulinzi wa moto | Perfluoro-2-methyl-3-pentanoni | |
