+400-8 110278
المقر الدولي:
رقم 801 طريق هواغانغ، منطقة ووجيانغ للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية، مدينة سوتشو، مقاطعة جيانغسو، الصين
مركز خدمة العملاء العالمي:
الغرفة 1101، المبنى 7، المرحلة 2، نانآن شيندي، مجمع سوتشو الصناعي، مقاطعة جيانغسو، الصين
رقم 20306 و20307، الشارع الأول، الطابق الثاني، البوابة الشرقية رقم 3، المنطقة 2، مدينة ييوو التجارية الدولية، مقاطعة تشجيانغ، الصين
الطابق الثالث، بلازا رقم 157، الشارع الرئيسي، القطاع ج، المرحلة السادسة من منطقة الدفاع، لاهور، باكستان
رقم 65أ شارع روستافيلي، منطقة ياكاساراي، طشقند، أوزبكستان
| نموذج | JCH6.144 | |||||||
| نوع البطارية | فوسفات الحديد الليثيوم (LFP) | |||||||
| معلمات الوحدة الفردية | ||||||||
| السعة المقدرة | 120 أمبير/ساعة | |||||||
| الجهد الاسمي | 51.2 فولت | |||||||
| طاقة | 6144 كيلوواط ساعة | |||||||
| جهد قطع التفريغ | 44.8 فولت | |||||||
| جهد حد الشحن | 58.4 فولت | |||||||
| تيار الشحن/التفريغ المقنن | 50A | |||||||
| تيار الشحن/التفريغ الأقصى | 100 أمبير | |||||||
| معدل الشحن/التفريغ الموصى به | 0.5 درجة مئوية | |||||||
| عمق التفريغ (وزارة الدفاع الأمريكية) | 100% | |||||||
| وزن | 50 كجم | |||||||
| الأبعاد (العمق × العرض × الارتفاع) مم | بطارية 640 × 368 × 152، صندوق تحكم عالي الجهد 640 × 368 × 180، قاعدة دعم 640 × 368 × 98 | |||||||
| نموذج النظام | JCH6.144-M2 | JCH6.144-M3 | JCH6.144-M4 | JCH6.144-M5 | JCH6.144-M6 | JCH6.144-M7 | JCH6.144-M8 | JCH6.144-M9 |
| عدد البطاريات | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| الطاقة المقدرة | 12.29kwh | 18.43 كيلوواط ساعة | 24.58 كيلوواط ساعة | 30.72kwh | 36.86 كيلوواط ساعة | 43.01 كيلوواط ساعة | 49.15 كيلوواط ساعة | 55.30 كيلوواط ساعة |
| الطاقة القابلة للاستخدام | 11.06 كيلوواط ساعة | 16.59kwh | 22.12 كيلوواط ساعة | 27.65 كيلوواط ساعة | 33.17 كيلوواط ساعة | 38.71kwh | 44.24kwh | 49.77kwh |
| الجهد المقنن | 102.4 فولت | 153.6 فولت | 204.8 فولت | 256 فولت | 307.2 فولت | 358.4 فولت | 409.6 فولت | 460.8 فولت |
| الحد الأدنى للجهد | 89.6 فولت | 134.4 فولت | 179.2 فولت | 224 فولت | 268.8 فولت | 313.6 فولت | 358.4 فولت | 403.2 فولت |
| أقصى جهد | 116.8 فولت | 175.2 فولت | 233.6 فولت | 292V | 350.4 فولت | 408.8 فولت | 467.2 فولت | 525.6 فولت |
| وزن | 132±0.1 كجم | 182±0.1 كجم | 232±0.1 كجم | 282±0.1 كجم | 332±0.1 كجم | 382±0.1 كجم | 432±0.1 كجم | 482±0.1 كجم |
| أبعاد | 640 × 368 × 582 مم | 640*368*734mm | 640 × 368 × 886 مم | 640 × 368 × 1038 مم | 640 × 368 × 1190 مم | 640 × 368 × 1342 مم | 640 × 368 × 1494 مم | 640 × 368 × 1646 مم |
| بروتوكول | RS485/CAN | |||||||
| تصميم الحياة | 10 سنوات | |||||||
| دورة الحياة | 6000 | |||||||
| مواد التغليف | SPCC | |||||||
| درجة حرارة التشغيل | -20~55 درجة مئوية | |||||||
| تصنيف الحماية | IP65 | |||||||
| طريقة التبريد | التبريد الطبيعي | |||||||
| نظام الحماية من الحرائق | بيرفلورو-2-ميثيل-3-بنتانون | |||||||
| ملاحظات | ||||||||
