+400-8 110278
Nemzetközi központ:
801. számú Huagang út, Wujiang Gazdasági és Technológiai Fejlesztési Övezet, Suzhou város, Jiangsu tartomány, Kína
Globális Ügyfélszolgálati Központ:
1101. szoba, 7. épület, 2. fázis, Nan'an Xindi, Suzhou Ipari Park, Jiangsu tartomány, Kína
20306. és 20307. szám, 1. utca, 2. emelet, keleti 3. kapu, 2. zóna, Yiwu Nemzetközi Kereskedelmi Város, Zhejiang tartomány, Kína
3. emelet, 157. számú tér, Fő körút, C szektor, DHA 6. fázis, Lahore, Pakisztán
No. 65A Rustaveli Street, Yakasaray District, Taskent, Üzbegisztán
| Modell | JCH6.144 | |||||||
| Akkumulátor típusa | LFP (lítium-iron-foszfát) | |||||||
| Egyetlen modul paraméterei | ||||||||
| Névleges kapacitás | 120Ah | |||||||
| Névleges feszültség | 51,2 V | |||||||
| Energia | 6144 kWh | |||||||
| Kisülési határfeszültség | 44,8 V | |||||||
| Töltési határfeszültség | 58,4 V | |||||||
| Névleges töltési/kisütési áram | 50A | |||||||
| Maximális töltési/kisütési áram | 100A | |||||||
| Ajánlott töltési/kisütési C-arány | 0,5°C | |||||||
| Kisülési mélység (DOD) | 100% | |||||||
| Súly | 50 kg | |||||||
| Méretek (Mélység*Szél*Magasság) mm | Akkumulátor640*368*152 Nagyfeszültségű vezérlődoboz640*368*180 Alaptartó640*368*98 | |||||||
| Rendszermodell | JCH6.144-M2 | JCH6.144-M3 | JCH6.144-M4 | JCH6.144-M5 | JCH6.144-M6 | JCH6.144-M7 | JCH6.144-M8 | JCH6.144-M9 |
| Elemek száma | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Névleges energia | 12,29 kWh | 18,43 kWh | 24,58 kWh | 30,72 kWh | 36,86 kWh | 43,01 kWh | 49,15 kWh | 55,30 kWh |
| Hasznos energia | 11,06 kWh | 16,59 kWh | 22,12 kWh | 27,65 kWh | 33,17 kWh | 38,71 kWh | 44,24 kWh | 49,77 kWh |
| Névleges feszültség | 102,4 V | 153,6 V | 204,8 V | 256V | 307,2 V | 358,4 V | 409,6 V | 460,8 V |
| Minimális feszültség | 89,6 V | 134,4 V | 179,2 V | 224V | 268,8 V | 313,6 V | 358,4 V | 403,2 V |
| Maximális feszültség | 116,8 V | 175,2 V | 233,6 V | 292V | 350,4 V | 408,8 V | 467,2 V | 525,6 V |
| Súly | 132±0,1 kg | 182±0,1 kg | 232±0,1 kg | 282±0,1 kg | 332±0,1 kg | 382±0,1 kg | 432±0,1 kg | 482±0,1 kg |
| Méretek | 640 * 368 * 582 mm | 640*368*734 mm | 640*368*886 mm | 640*368*1038 mm | 640 * 368 * 1190 mm | 640*368*1342 mm | 640*368*1494 mm | 640*368*1646 mm |
| Jegyzőkönyv | RS485/CAN | |||||||
| Tervezési élet | 10 év | |||||||
| Ciklusélet | 6000 | |||||||
| Burkolat anyaga | SPCC | |||||||
| Üzemi hőmérséklet | -20~55 ℃ | |||||||
| Védelmi besorolás | IP65 | |||||||
| Hűtési módszer | Természetes hűtés | |||||||
| Tűzvédelmi rendszer | Perfluor-2-metil-3-pentanon | |||||||
| Megjegyzések | ||||||||
