+400-8 110278
المقر الدولي:
رقم 801 طريق هواغانغ، منطقة ووجيانغ للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية، مدينة سوتشو، مقاطعة جيانغسو، الصين
مركز خدمة العملاء العالمي:
الغرفة 1101، المبنى 7، المرحلة 2، نانآن شيندي، مجمع سوتشو الصناعي، مقاطعة جيانغسو، الصين
رقم 20306 و20307، الشارع الأول، الطابق الثاني، البوابة الشرقية رقم 3، المنطقة 2، مدينة ييوو التجارية الدولية، مقاطعة تشجيانغ، الصين
الطابق الثالث، بلازا رقم 157، الشارع الرئيسي، القطاع ج، المرحلة السادسة من منطقة الدفاع، لاهور، باكستان
رقم 65أ شارع روستافيلي، منطقة ياكاساراي، طشقند، أوزبكستان
| نموذج | JCL16 | JCL32 | JCL48 | JCL64 |
| نوع البطارية | فوسفات الحديد الليثيوم (LFP) | |||
| السعة المقدرة | 314 أمبير/ساعة | 628 أمبير/ساعة | 942Ah | 1256 أمبير/ساعة |
| الجهد الاسمي | 51.2 فولت | 51.2 فولت | 51.2 فولت | 51.2 فولت |
| طاقة | 16.07kWh | 32.15 كيلوواط ساعة | 48.23kWh | 64.30 كيلوواط ساعة |
| الحد الأدنى للجهد | 44.8 فولت | 44.8 فولت | 44.8 فولت | 44.8 فولت |
| أقصى جهد | 57.6 فولت | 57.6 فولت | 57.6 فولت | 57.6 فولت |
| تيار الشحن/التفريغ المقنن | 150 أمبير | 150 أمبير | 150 أمبير | 150 أمبير |
| الحد الأقصى لتيار الشحن/التفريغ | 200A | 200A | 200A | 200A |
| معدل الشحن/التفريغ الموصى به | 0.5 درجة مئوية | 0.5 درجة مئوية | 0.5 درجة مئوية | 0.5 درجة مئوية |
| عمق التفريغ (وزارة الدفاع الأمريكية) | 100% | 100% | 100% | 100% |
| وزن المنتج | 128 كجم | 256 كجم | 384 كجم | 512 كجم |
| أبعاد المنتج (الارتفاع × العرض × العمق) مم | 140 كجم | 268 كجم | 396kg | 524 كجم |
| الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) مم | 890 × 265 × 430 ± 3 مم | 890 × 515 × 430 ± 3 مم | 890 × 765 × 430 ± 3 مم | 890 × 1015 × 430 ± 3 مم |
| الأبعاد (مع صينية القاعدة) (العرض × الارتفاع × العمق) مم | 890 × 340 × 430 ± 3 مم | 890 × 590 × 430 ± 3 مم | 890 × 840 × 430 ± 3 مم | 890 × 1090 × 430 ± 3 مم |
| تصنيف الحماية | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| بروتوكول | CAN، RS485 | CAN، RS485 | CAN، RS485 | CAN، RS485 |
| تصميم الحياة | 10 سنوات | 10 سنوات | 10 سنوات | 10 سنوات |
| دورة الحياة | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| مادة الغلاف | SPCC | SPCC | SPCC | SPCC |
| درجة حرارة التشغيل | -20~55 درجة مئوية | -20~55 درجة مئوية | -20~55 درجة مئوية | -20~55 درجة مئوية |
| وضع التبريد | التبريد الطبيعي | التبريد الطبيعي | التبريد الطبيعي | التبريد الطبيعي |
| نظام الحماية من الحرائق | بيرفلورو-2-ميثيل-3-بنتانون | |||

