+400-8 110278
Sede internacional:
Calle Huagang nº 801, Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico de Wujiang, Ciudad de Suzhou, Provincia de Jiangsu, China
Centro de atención al cliente global:
Habitación 1101, Edificio 7, Fase 2, Nan'an Xindi, Parque Industrial de Suzhou, Provincia de Jiangsu, China
Nº 20306 y 20307, 1.ª calle, 2.º piso, puerta este nº 3, zona 2, ciudad comercial internacional de Yiwu, provincia de Zhejiang, China
Tercer piso, Plaza No. 157, Bulevar Principal, Sector C, DHA Fase 6, Lahore, Pakistán
Calle Rustaveli No. 65A, distrito de Yakasaray, Tashkent, Uzbekistán
| Modelo | JAL5-T |
| Tipo de batería | LFP (fosfato de hierro y litio) |
| Capacidad nominal | 102 Ah |
| Voltaje nominal | 51,2 V |
| Energía | 5,22 kWh |
| Tensión de corte de descarga | 44,8 V |
| Voltaje límite de carga | 58,4 V |
| Corriente nominal de carga/descarga | 50A |
| Corriente máxima de carga/descarga | 100A |
| Tasa C de carga/descarga recomendada | 0,5 °C |
| Profundidad de descarga (DOD) | 90% |
| Peso del producto | 46 kg |
| Dimensiones del producto (alto*ancho*profundidad) mm | 620*460*134 |
| Protocolo | RS485/CAN |
| Diseño de vida | 10 años |
| Ciclo de vida | 6000 |
| Material de la carcasa | SPCC |
| Temperatura de funcionamiento | -20~55℃ |
| Calificación de protección | IP54 |
| Método de enfriamiento | Refrigeración natural |
| Sistema de protección contra incendios | Perfluoro-2-metil-3-pentanona |

