+400-8 110278
Makao Makuu ya Kimataifa:
Nambari 801 Barabara ya Huagang, Eneo la Maendeleo ya Kiuchumi na Teknolojia la Wujiang, Jiji la Suzhou, Mkoa wa Jiangsu, Uchina
Kituo cha Huduma kwa Wateja Duniani:
Chumba 1101, Jengo la 7, Awamu ya 2, Nan'an Xindi, Hifadhi ya Viwanda ya Suzhou, Mkoa wa Jiangsu, Uchina
Nambari 20306 & 20307, Mtaa wa 1, Ghorofa ya 2, Lango la Mashariki Nambari 3, Kanda ya 2, Jiji la Biashara la Kimataifa la Yiwu, Mkoa wa Zhejiang, Uchina
Ghorofa ya 3, Plaza Nambari 157, Boulevard Kuu, Sekta C, Awamu ya 6 ya DHA, Lahore, Pakistani
No. 65A Rustaveli Street, Yakasaray District, Tashkent, Uzbekistan
| Mfano | JAL5-T |
| Aina ya Betri | LFP (Lithiamu lron Fosfeti) |
| Uwezo Uliokadiriwa | 102Ah |
| Volti ya Majina | 51.2V |
| Nishati | 5.22kWh |
| Volti ya Kukata Utoaji | 44.8V |
| Volti ya Kikomo cha Chaji | 58.4V |
| Kiwango cha Chaji/Chaji ya Sasa Iliyokadiriwa | 50A |
| Kiwango cha Juu cha Kuchaji/Kutokwa kwa Sasa | 100A |
| Kiwango cha C kinachopendekezwa cha malipo/kutokwa | 0.5C |
| Kina cha Utoaji (DOD) | 90% |
| Uzito wa Bidhaa | Kilo 46 |
| Vipimo vya Bidhaa (U*W*D) mm | 620*460*134 |
| Itifaki | RS485/KANUNI |
| Maisha ya Ubunifu | Miaka 10 |
| Maisha ya Mzunguko | 6000 |
| Nyenzo ya Ufungashaji | SPCC |
| Joto la Uendeshaji | -20~55℃ |
| Ukadiriaji wa Ulinzi | IP54 |
| Mbinu ya Kupoeza | Upoevu wa asili |
| Mfumo wa Ulinzi wa Moto | Perfluoro-2-methyl-3-pentanoni |

