+400-8 110278
Sede internacional:
Calle Huagang nº 801, Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico de Wujiang, Ciudad de Suzhou, Provincia de Jiangsu, China
Centro de atención al cliente global:
Habitación 1101, Edificio 7, Fase 2, Nan'an Xindi, Parque Industrial de Suzhou, Provincia de Jiangsu, China
Nº 20306 y 20307, 1.ª calle, 2.º piso, puerta este nº 3, zona 2, ciudad comercial internacional de Yiwu, provincia de Zhejiang, China
Tercer piso, Plaza No. 157, Bulevar Principal, Sector C, DHA Fase 6, Lahore, Pakistán
Calle Rustaveli No. 65A, distrito de Yakasaray, Tashkent, Uzbekistán
| Modelo | JCL11 | JCL16 |
| Tipo de batería | LFP (fosfato de hierro y litio) | |
| Capacidad nominal | 230 Ah | 314 Ah |
| Voltaje nominal | 51,2 V | 51,2 V |
| Energía | 11,77 kWh | 16,07 kWh |
| Voltaje de finalización de descarga | 43,2 V | 44,8 V |
| Voltaje limitado de carga | 58,4 V | 58,4 V |
| Corriente nominal de carga/descarga | 115A | 150A |
| Corriente máxima de carga/descarga | 200A | 200A |
| Tasa C de carga/descarga recomendada | 0,5 °C | 0,5 °C |
| Profundidad de descarga (DOD) | 95% | 95% |
| Peso | 95 kg | 128 kg |
| Dimensiones del producto (alto*ancho*profundidad) mm | 726*250,5*430 | 866*250,5*430 |
| Dimensiones del producto (con soporte de base) (Ancho*Alto*Profundidad) mm | 726*394,5*430 | 866*394,5*430 |
| Protocolo | RS485/CAN | RS485/CAN |
| Diseño de vida | 10 años | 10 años |
| Ciclo de vida | 6000 | 6000 |
| Material del caso | SPCC | SPCC |
| Clasificación de protección | IP54/IP65 | IP54/IP65 |
| Temperatura de funcionamiento | -20~55°C | -20~55°C |
| Modo de enfriamiento | Refrigeración natural | Refrigeración natural |
| Sistema de protección contra incendios | Perfluoro-2-metil-3-pentanona | |
