+400-8 110278
Siège international :
N° 801, route Huagang, zone de développement économique et technologique de Wujiang, ville de Suzhou, province du Jiangsu, Chine
Centre mondial de service à la clientèle :
Salle 1101, Bâtiment 7, Phase 2, Nan'an Xindi, Parc industriel de Suzhou, Province du Jiangsu, Chine
N° 20306 et 20307, 1re rue, 2e étage, porte Est n° 3, zone 2, Cité du commerce international de Yiwu, province du Zhejiang, Chine
3e étage, Plaza n° 157, boulevard principal, secteur C, DHA Phase 6, Lahore, Pakistan
No. 65A rue Rustaveli, district de Yakasaray, Tachkent, Ouzbékistan
| Modèle de système | JNH5T2 | JNH6T2 |
| Paramètres de l'onduleur | ||
| Puissance d'entrée PV maximale | 7500 Wc | 9000 Wc |
| Plage de tension de fonctionnement | 60~1100 V | |
| Plage de tension MPPT | 150~950 V | |
| Tension de démarrage | 180 V | |
| Tension de fonctionnement nominale | 630 V | |
| Nombre de MPPT / Chaînes par MPPT | 2/1 | |
| Courant d'entrée maximal par MPPT | 20A | |
| Courant de court-circuit maximal par MPPT | 30A | |
| Paramètres de la batterie | ||
| Type de batterie | LFP | |
| Courant de charge maximal / Courant de décharge maximal | 26/26A | |
| Capacité totale | 5,32 à 10,64 kWh | |
| Nombre de blocs-batteries | 1~2 | |
| Tension nominale | 102,4 V/204,8 V | |
| Sortie CA | ||
| Tension de sortie nominale | 3/N/PE, 400 V | |
| Fréquence de sortie nominale | 50 Hz/60 Hz | |
| Puissance active nominale | 5000W | 6000W |
| Puissance apparente nominale | 5000 VA | 6000 VA |
| Courant de sortie nominal du réseau (à 400 V) | 7.2A | 8,7A |
| Distorsion harmonique totale de la tension (à puissance nominale) | <3% (Puissance nominale) | |
| Entrée CA | ||
| Tension nominale du réseau | 400 V, 3 L/N/PE | |
| Fréquence nominale du réseau | 50 Hz/60 Hz | |
| Puissance d'entrée nominale | 10000W | 12000W |
| Puissance apparente d'entrée maximale | 10 000 VA | 12000 VA |
| Courant d'entrée maximal | 14.4A | 17.3A |
| Sortie de sauvegarde | ||
| Tension de sortie nominale | 3/N/PE, 400 V | |
| Fréquence de sortie nominale | 50 Hz/60 Hz | |
| Puissance apparente nominale | 5000 VA | 6000 VA |
| Courant nominal (à 400 V) | 7.2A | 8,7A |
| Durée maximale de commutation | <10 ms | |
| Distorsion harmonique totale (THD) à charge linéaire | 2% | |
| Paramètres généraux | ||
| Facteur de puissance / Plage de réglage | 1/0,8 entraînant un retard de 0,8 | |
| Dimensions (L / H / P) | 630/200,5/1036 mm* | 630/200,5/1417 mm** |
| Poids | 90,1 ± 0,1 kg* | 139,1 ± 0,1 kg** |
| Plage de températures de fonctionnement | -25℃ - +60℃ | |
| Méthode de refroidissement | Convection naturelle | |
| Indice de protection (selon la norme IEC60529) | IP65 | |
| Humidité relative maximale (sans condensation) | 0-95% | |
| Altitude maximale d'utilisation | 3000 m (> 2000 m de réduction de puissance) | |
| Efficacité | ||
| Efficacité du MPPT | 99,9% | 99,9% |
| Euro Efficiency / Efficiency maximale | 97,2 %/98,0 % | 97,5 %/98,2 % |
| Sécurité et protection | ||
| Protection contre les surtensions (type II, selon la norme EN/IEC61643-11) | · | |
| Dispositif de surveillance du courant résiduel sensible à tous les pôles | · | |
| Détection de la résistance d'isolement | · | |
| Protection contre l'inversion de polarité à l'entrée des chaînes photovoltaïques | · | |
| Système de protection incendie | Perfluoro-2-méthyl-3-pentanone | |
| Protection contre l'inversion de polarité de l'entrée de la batterie | · | |
| Détection des défauts à la terre | · | |
| Détection de courant résiduel | · | |
| Protection contre les courts-circuits CA | · | |
| Protection anti-îlotage | · | |
| Caractéristiques | ||
| Interface utilisateur | LED et application | |
| Communication BMS | PEUT | |
| Interface du compteur intelligent | RS485 | |
| Interface de communication Internet | Wi-Fi/LAN/4G | |
| Sortie numérique (contact sec) / Nombre de sorties | ·/2 | |
| Entrée numérique (contact sec) / Nombre d'entrées | ·/4 | |
| Contrôle de puissance intégré / Contrôle de puissance de sortie | · | |
| *Représente un onduleur + une armoire à batteries **Représente un onduleur + deux armoires à batteries. | ||
