+400-8 110278
Makao Makuu ya Kimataifa:
Nambari 801 Barabara ya Huagang, Eneo la Maendeleo ya Kiuchumi na Teknolojia la Wujiang, Jiji la Suzhou, Mkoa wa Jiangsu, Uchina
Kituo cha Huduma kwa Wateja Duniani:
Chumba 1101, Jengo la 7, Awamu ya 2, Nan'an Xindi, Hifadhi ya Viwanda ya Suzhou, Mkoa wa Jiangsu, Uchina
Nambari 20306 & 20307, Mtaa wa 1, Ghorofa ya 2, Lango la Mashariki Nambari 3, Kanda ya 2, Jiji la Biashara la Kimataifa la Yiwu, Mkoa wa Zhejiang, Uchina
Ghorofa ya 3, Plaza Nambari 157, Boulevard Kuu, Sekta C, Awamu ya 6 ya DHA, Lahore, Pakistani
No. 65A Rustaveli Street, Yakasaray District, Tashkent, Uzbekistan
| Mfano wa Mfumo | JNH5T2 | JNH6T2 |
| Vigezo vya kibadilishaji | ||
| Nguvu ya Juu ya Kuingiza PV | 7500Wati | 9000Wati |
| Kiwango cha Voltage ya Uendeshaji | 60~1100V | |
| Kiwango cha Voltage cha MPPT | 150~950V | |
| Volti ya Kuanzisha | 180V | |
| Volti ya Uendeshaji Iliyokadiriwa | 630V | |
| Idadi ya MPPT / Strings kwa kila MPPT | 2/1 | |
| Kiwango cha Juu cha Uingizaji wa Sasa kwa kila MPPT | 20A | |
| Mkondo Mfupi wa Saketi kwa MPPT ya Juu | 30A | |
| Vigezo vya Betri | ||
| Aina ya Betri | LFP | |
| Kiwango cha Juu cha Kuchaji / Kiwango cha Juu cha Kutoa Chaji | 26/26A | |
| Jumla ya Uwezo | 5.32~10.64kWh | |
| Idadi ya Pakiti za Betri | 1~2 | |
| Volti ya Majina | 102.4V/204.8V | |
| Pato la AC | ||
| Volti ya Pato Iliyokadiriwa | 3/N/PE, 400V | |
| Masafa ya Matokeo Yaliyokadiriwa | 50Hz/60Hz | |
| Nguvu Inayotumika Iliyokadiriwa | 5000W | 6000W |
| Nguvu Inayoonekana Iliyokadiriwa | 5000VA | 6000VA |
| Mkondo wa Toweo la Gridi Uliokadiriwa (@400V) | 7.2A | 8.7A |
| Upotoshaji wa Jumla ya Voltage Harmonic (@Nguvu Iliyokadiriwa) | <3% (Nguvu ya Kawaida) | |
| Ingizo la AC | ||
| Volti ya Gridi Iliyokadiriwa | 400V, 3L/N/PE | |
| Masafa ya Gridi Yaliyokadiriwa | 50Hz/60Hz | |
| Nguvu ya Kuingiza Iliyokadiriwa | 10000W | 12000W |
| Nguvu ya Juu Zaidi Inayoonekana ya Kuingiza | 10000VA | 12000VA |
| Kiwango cha Juu cha Ingizo la Sasa | 14.4A | 17.3A |
| Matokeo ya Kuhifadhi Nakala | ||
| Volti ya Pato Iliyokadiriwa | 3/N/PE, 400V | |
| Masafa ya Matokeo Yaliyokadiriwa | 50Hz/60Hz | |
| Nguvu Inayoonekana Iliyokadiriwa | 5000VA | 6000VA |
| Imekadiriwa Mkondo (@400V) | 7.2A | 8.7A |
| Muda wa Juu wa Kubadilisha | <10ms | |
| Upotoshaji Jumla wa Harmonic (THD) @ Mzigo wa Linear | 2% | |
| Vigezo vya Jumla | ||
| Kipengele cha Nguvu / Masafa Yanayoweza Kurekebishwa | 1/0.8 na kusababisha kubaki nyuma kwa 0.8 | |
| Vipimo (Urefu / Urefu / Urefu) | 630/200.5/1036mm* | 630/200.5/1417mm** |
| Uzito | 90.1±0.1kg* | 139.1±0.1kg** |
| Kiwango cha Joto la Uendeshaji | -25℃ - +60℃ | |
| Mbinu ya Kupoeza | Mzunguko wa Asili | |
| Ukadiriaji wa Ulinzi (Kulingana na IEC60529) | IP65 | |
| Unyevu wa Juu Zaidi (Haupunguzi joto) | 0-95% | |
| Urefu wa Juu wa Uendeshaji | Upunguzaji wa nguvu wa mita 3000(>mita 2000) | |
| Ufanisi | ||
| Ufanisi wa MPPT | 99.9% | 99.9% |
| Ufanisi wa Euro / Ufanisi wa Juu Zaidi | 97.2%/98.0% | 97.5%/98.2% |
| Usalama na Ulinzi | ||
| Ulinzi wa Kuongezeka kwa Mvua (Aina ya II, kulingana na EN/IEC61643-11) | · | |
| Kifaa cha Ufuatiliaji wa Mkondo wa Mabaki Wenye Unyeti wa Miimo Yote | · | |
| Ugunduzi wa Upinzani wa Insulation | · | |
| Ulinzi wa Polari ya Kurudisha Nyuma ya Ingizo la Kamba la PV | · | |
| Mfumo wa Ulinzi wa Moto | Perfluoro-2-methyl-3-pentanoni | |
| Ulinzi wa Polariti ya Kuingiza Betri | · | |
| Ugunduzi wa Hitilafu ya Ardhi | · | |
| Ugunduzi wa Mkondo wa Mabaki | · | |
| Ulinzi wa Mzunguko Mfupi wa AC | · | |
| Ulinzi dhidi ya visiwa | · | |
| Vipengele | ||
| Kiolesura cha Mtumiaji | LED na Programu | |
| Mawasiliano ya BMS | INAWEZA | |
| Kiolesura cha Mita Mahiri | RS485 | |
| Kiolesura cha Mawasiliano ya Intaneti | WIFI/LAN/4G | |
| Toweo la Kidijitali (Mguso Mkavu) / Idadi ya Toweo | ·/2 | |
| Ingizo la Dijitali (Mguso Mkavu) / Idadi ya Ingizo | ·/4 | |
| Udhibiti Jumuishi wa Nguvu / Udhibiti wa Nguvu za Kutoa | · | |
| *inawakilisha kibadilishaji kimoja cha umeme + kabati moja la betri **inawakilisha kibadilishaji kimoja cha umeme + kabati mbili za betri. | ||
