+400-8 110278
Siège international :
N° 801, route Huagang, zone de développement économique et technologique de Wujiang, ville de Suzhou, province du Jiangsu, Chine
Centre mondial de service à la clientèle :
Salle 1101, Bâtiment 7, Phase 2, Nan'an Xindi, Parc industriel de Suzhou, Province du Jiangsu, Chine
N° 20306 et 20307, 1re rue, 2e étage, porte Est n° 3, zone 2, Cité du commerce international de Yiwu, province du Zhejiang, Chine
3e étage, Plaza n° 157, boulevard principal, secteur C, DHA Phase 6, Lahore, Pakistan
No. 65A rue Rustaveli, district de Yakasaray, Tachkent, Ouzbékistan
| MODÈLE | JNS3,5KN | JNS6KN | JNS11KN |
| Puissance nominale | 3500W | 6000W | 11000W |
| Fonction parallèle | Sans pareil | ≤ 12 unités en parallèle, sortie parallèle 380 V CA | ≤ 6 unités en parallèle, sortie parallèle 380 V CA |
| ENTRÉE CA | |||
| Tension | 230 V CA | ||
| Plage de tension sélectionnable | 170 - 280 V CA (pour les ordinateurs personnels) / 90 - 280 V CA (pour les appareils électroménagers) | ||
| Gamme de fréquences | 50 Hz / 60 Hz (Détection automatique) | ||
| SORTIE CA | |||
| Régulation de la tension alternative (mode batterie) | 230 VCA ±5 % | ||
| Puissance de surtension | 7000W | 12000W | 22000W |
| Temps de transfert | 10 ms (pour les ordinateurs personnels) / 20 ms (pour les appareils électroménagers) | ||
| BATTERIE | |||
| Type de batterie | LFP (Phosphate de lithium-fer) | ||
| Tension nominale | 51,2 V CC | ||
| Énergie | 5,22 kWh | 11,77 kWh | 16,07 kWh |
| Capacité | 102 Ah | 230 Ah | 314 Ah |
| courant de charge MAX | 100A | 200A | 200A |
| CHARGEUR SOLAIRE | |||
| Puissance maximale du générateur photovoltaïque | 4000W | 6500W | 5500W*2—11 kW |
| interface d'entrée MPPT | sens unique | 2 voies | |
| Plage MPPT à la tension de fonctionnement | 55 - 450 V CC | ||
| tension maximale en circuit ouvert du générateur PV | 450 V CC | ||
| Courant d'entrée PV MAX | 15A | 27A | 18A*2 |
| Courant de charge MAX | 100A | 120 A | 160A |
| efficacité maximale | 99,9% | ||
| PARAMÈTRE | |||
| Niveau IP | IP20 | ||
| Température de fonctionnement | -10℃ à 55℃ | ||
| température de stockage | -15℃ à 60℃ | ||
| Dimensions du produit (P*L*H) mm | 200*480*861 | 230*480*1021 | 230*480*1181 |
| Poids du produit (kg) | 50 | 96 | 129 |
| Configuration optionnelle | Module Wi-Fi/Application Bluetooth | ||
| Design Life | 10 ans | ||
| Système de protection incendie | Perfluoro-2-méthyl-3-pentanone | ||
