+400-8 110278
Nemzetközi központ:
801. számú Huagang út, Wujiang Gazdasági és Technológiai Fejlesztési Övezet, Suzhou város, Jiangsu tartomány, Kína
Globális Ügyfélszolgálati Központ:
1101. szoba, 7. épület, 2. fázis, Nan'an Xindi, Suzhou Ipari Park, Jiangsu tartomány, Kína
20306. és 20307. szám, 1. utca, 2. emelet, keleti 3. kapu, 2. zóna, Yiwu Nemzetközi Kereskedelmi Város, Zhejiang tartomány, Kína
3. emelet, 157. számú tér, Fő körút, C szektor, DHA 6. fázis, Lahore, Pakisztán
No. 65A Rustaveli Street, Yakasaray District, Taskent, Üzbegisztán
| Modell | JCL11 | JCL16 |
| Akkumulátor típusa | LFP (lítium-iron-foszfát) | |
| Névleges kapacitás | 230Ah | 314Ah |
| Névleges feszültség | 51,2 V | 51,2 V |
| Energia | 11,77 kWh | 16,07 kWh |
| Kisülési zárófeszültség | 43,2 V | 44,8 V |
| Korlátozott feszültség töltése | 58,4 V | 58,4 V |
| Névleges töltési/kisütési áram | 115A | 150A |
| Max. töltési/kisütési áram | 200A | 200A |
| Ajánlott töltési/kisütési C sebesség | 0,5°C | 0,5°C |
| Kisülési mélység (DOD) | 95% | 95% |
| Súly | 95 kg | 128 kg |
| Termék méretei (Ma x Szé x Mé) mm | 726*250,5*430 | 866*250,5*430 |
| Termék méretei (alaptartóval) (Szé*Ma*Mé) mm | 726*394,5*430 | 866*394,5*430 |
| Jegyzőkönyv | RS485/CAN | RS485/CAN |
| Tervezési élet | 10 év | 10 év |
| Ciklusélet | 6000 | 6000 |
| Tok anyaga | SPCC | SPCC |
| Védelmi besorolás | IP54/IP65 | IP54/IP65 |
| Üzemi hőmérséklet | -20~55°C | -20~55°C |
| Hűtési mód | Természetes hűtés | Természetes hűtés |
| Tűzvédelmi rendszer | Perfluor-2-metil-3-pentanon | |
