+400-8 110278
Nemzetközi központ:
801. számú Huagang út, Wujiang Gazdasági és Technológiai Fejlesztési Övezet, Suzhou város, Jiangsu tartomány, Kína
Globális Ügyfélszolgálati Központ:
1101. szoba, 7. épület, 2. fázis, Nan'an Xindi, Suzhou Ipari Park, Jiangsu tartomány, Kína
20306. és 20307. szám, 1. utca, 2. emelet, keleti 3. kapu, 2. zóna, Yiwu Nemzetközi Kereskedelmi Város, Zhejiang tartomány, Kína
3. emelet, 157. számú tér, Fő körút, C szektor, DHA 6. fázis, Lahore, Pakisztán
No. 65A Rustaveli Street, Yakasaray District, Taskent, Üzbegisztán
| Modell | JCL16 | JCL32 | JCL48 | JCL64 |
| Akkumulátor típusa | LFP (lítium-iron-foszfát) | |||
| Névleges kapacitás | 314Ah | 628 Ah | 942 Ah | 1256 Ah |
| Névleges feszültség | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V |
| Energia | 16,07 kWh | 32,15 kWh | 48,23 kWh | 64,30 kWh |
| Minimális feszültség | 44,8 V | 44,8 V | 44,8 V | 44,8 V |
| Maximális feszültség | 57,6 V | 57,6 V | 57,6 V | 57,6 V |
| Névleges töltési/kisütési áram | 150A | 150A | 150A | 150A |
| Max. töltési/kisütési áram | 200A | 200A | 200A | 200A |
| Ajánlott töltési/kisütési C sebesség | 0,5°C | 0,5°C | 0,5°C | 0,5°C |
| Kisülési mélység (DOD) | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Termék súlya | 128 kg | 256 kg | 384 kg | 512 kg |
| Termék méretei (Ma x Szé x Mé) mm | 140 kg | 268 kg | 396 kg | 524 kg |
| Méretek (Szé*Ma*Mé) mm | 890*265*430±3 mm | 890*515*430±3 mm | 890*765*430±3 mm | 890*1015*430±3 mm |
| Méretek (alap tálcával) (Szé*Ma*Mé) mm | 890*340*430±3 mm | 890*590*430±3 mm | 890*840*430±3 mm | 890*1090*430±3 mm |
| Védelmi besorolás | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Jegyzőkönyv | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 |
| Tervezési élet | 10 év | 10 év | 10 év | 10 év |
| Ciklusélet | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Tok anyaga | SPCC | SPCC | SPCC | SPCC |
| Üzemi hőmérséklet | -20~55°C | -20~55°C | -20~55°C | -20~55°C |
| Hűtési mód | Természetes hűtés | Természetes hűtés | Természetes hűtés | Természetes hűtés |
| Tűzvédelmi rendszer | Perfluor-2-metil-3-pentanon | |||

