+400-8 110278
Makao Makuu ya Kimataifa:
Nambari 801 Barabara ya Huagang, Eneo la Maendeleo ya Kiuchumi na Teknolojia la Wujiang, Jiji la Suzhou, Mkoa wa Jiangsu, Uchina
Kituo cha Huduma kwa Wateja Duniani:
Chumba 1101, Jengo la 7, Awamu ya 2, Nan'an Xindi, Hifadhi ya Viwanda ya Suzhou, Mkoa wa Jiangsu, Uchina
Nambari 20306 & 20307, Mtaa wa 1, Ghorofa ya 2, Lango la Mashariki Nambari 3, Kanda ya 2, Jiji la Biashara la Kimataifa la Yiwu, Mkoa wa Zhejiang, Uchina
Ghorofa ya 3, Plaza Nambari 157, Boulevard Kuu, Sekta C, Awamu ya 6 ya DHA, Lahore, Pakistani
No. 65A Rustaveli Street, Yakasaray District, Tashkent, Uzbekistan
| MFANO | JNS3.5KN | JNS6KN | JNS11KN |
| Nguvu ya mzigo iliyokadiriwa | 3500W | 6000W | 11000W |
| Kitendakazi sambamba | Bila sambamba | Vitengo ≤12 sambamba, Pato sambamba 380AC | Vitengo ≤6 sambamba, Pato sambamba 380AC |
| AC INPUT | |||
| Volti | 230VAC | ||
| Kiwango cha volteji kinachoweza kuchaguliwa | 170 - 280VAC (kwa kompyuta binafsi)/90 - 280VAC (kwa vifaa vya nyumbani) | ||
| Masafa ya masafa | 50Hz / 60Hz (Ugunduzi otomatiki) | ||
| MATOKEO YA AC | |||
| Udhibiti wa volteji ya AC (Mode ya Batt) | 230VAC±5% | ||
| Nguvu ya kuongezeka | 7000W | 12000W | 22000W |
| Muda wa uhamisho | 10ms (kwa kompyuta binafsi)/20ms (kwa vifaa vya nyumbani) | ||
| BETRI | |||
| Aina ya Betri | LFP (Lithiamu lron Fosfeti) | ||
| Volti ya kawaida | 51.2VDC | ||
| Nishati | 5.22kWh | 11.77kWh | 16.07kWh |
| Uwezo | 102Ah | 230Ah | 314Ah |
| Mkondo wa kuchaji wa MAX | 100A | 200A | 200A |
| CHAJA YA JUA | |||
| Nguvu ya safu ya PV ya MAX | 4000W | 6500W | 5500W*2—11KW |
| Kiolesura cha kuingiza MPPT | Njia 1 | Njia 2 | |
| Volti ya MPPT ya masafa @ uendeshaji | 55 - 450VDC | ||
| Volti ya mzunguko wazi wa safu ya PV MAX | 450VDC | ||
| Kipolishi cha pembejeo cha PV cha MAX | 15A | 27A | 18A*2 |
| Mkondo wa kuchaji wa MAX | 100A | 120A | 160A |
| Ufanisi wa MAX | 99.9% | ||
| KIGEZO | |||
| Kiwango cha IP | IP20 | ||
| Halijoto ya uendeshaji | -10℃ hadi 55℃ | ||
| Halijoto ya kuhifadhi | -15℃ hadi 60℃ | ||
| Vipimo vya Bidhaa (D*W*H)mm | 200*480*861 | 230*480*1021 | 230*480*1181 |
| Uzito wa Bidhaa (kg) | 50 | 96 | 129 |
| Usanidi wa hiari | Moduli ya WIFI/APP ya Bluetooth | ||
| Maisha ya Ubunifu | Miaka 10 | ||
| Mfumo wa Ulinzi wa Moto | Perfluoro-2-methyl-3-pentanoni | ||
