+400-8 110278
Makao Makuu ya Kimataifa:
Nambari 801 Barabara ya Huagang, Eneo la Maendeleo ya Kiuchumi na Teknolojia la Wujiang, Jiji la Suzhou, Mkoa wa Jiangsu, Uchina
Kituo cha Huduma kwa Wateja Duniani:
Chumba 1101, Jengo la 7, Awamu ya 2, Nan'an Xindi, Hifadhi ya Viwanda ya Suzhou, Mkoa wa Jiangsu, Uchina
Nambari 20306 & 20307, Mtaa wa 1, Ghorofa ya 2, Lango la Mashariki Nambari 3, Kanda ya 2, Jiji la Biashara la Kimataifa la Yiwu, Mkoa wa Zhejiang, Uchina
Ghorofa ya 3, Plaza Nambari 157, Boulevard Kuu, Sekta C, Awamu ya 6 ya DHA, Lahore, Pakistani
No. 65A Rustaveli Street, Yakasaray District, Tashkent, Uzbekistan
| Mfano wa Mfumo | JNL3KH | JNL3.6KH | JNL4KH | JNL5KH | JNL6KH |
| vigezo vya kibadilishaji | |||||
| Nguvu ya Juu ya Kuingiza PV | 5500Wp STC | 6180Wp STC | 6500Wp STC | 7500Wp STC | 9000Wp STC |
| Kiwango cha Voltage ya Uendeshaji | 40~550V | 60~1100V | |||
| Kiwango cha Voltage cha MPPT | 40~530V | 150~950V | |||
| Volti ya Kuanzisha | 50V | 180V | |||
| Volti ya Uendeshaji Iliyokadiriwa | 380V | 630V | |||
| Idadi ya MPPT / Kiwango cha Juu cha Mkondo wa Kuingiza kwa kila MPPT | 2/1 | 2/1 | |||
| Nguvu ya Juu Zaidi ya Kuingiza kwa kila MPPT | 16A | 20A | |||
| Mzunguko Mfupi wa Mzunguko wa Juu | 20A | 30A | |||
| Vipimo vya betri | |||||
| Aina ya Betri | LFP | ||||
| Kiwango cha Juu cha Kuchaji/Kutoa Chaji | 50A/50A | ||||
| Jumla ya Uwezo | 5.22kWh/10.44kWh | ||||
| Idadi ya Pakiti za Betri | 1~2 | ||||
| Volti ya Majina | 51.2V | ||||
| Pato la AC | |||||
| Volti ya Pato Iliyokadiriwa | 230V | ||||
| Nguvu ya Pato Iliyokadiriwa | 50/60Hz | ||||
| Nguvu Inayotumika Iliyokadiriwa | 3000W | 3680W | 4000W | 5000W | 6000W |
| Nguvu Inayoonekana Iliyokadiriwa | 3000VA | 3680VA | 4000VA | 5000VA | 6000VA |
| Ukadiriaji wa Sasa wa Pato (230V) | 13A | 16A | 17.4A | 21.7A | 26.1A |
| Volti ya Towe THD (@Nguvu Iliyokadiriwa) | <3% | ||||
| Ingizo la AC | |||||
| Volti ya Gridi Iliyokadiriwa | 230Vac | ||||
| Masafa ya Gridi Yaliyokadiriwa | 50Hz/60Hz | ||||
| Nguvu ya Kuingiza Iliyokadiriwa | 6000VA | ||||
| Nguvu ya Juu Zaidi Inayoonekana ya Kuingiza | 6000VA | ||||
| Ingizo la Sasa Lililokadiriwa | ac26.1A | ||||
| Matokeo ya Kuhifadhi Nakala | |||||
| Volti ya Pato Iliyokadiriwa | 230V | ||||
| Masafa ya Matokeo Yaliyokadiriwa | 50Hz/60Hz | ||||
| Nguvu Inayoonekana Iliyokadiriwa | 5000VA | ||||
| Imekadiriwa Mkondo (@230V) | 21.7A | ||||
| Muda wa Juu wa Kubadilisha | ≤10 ms | ||||
| Upotoshaji Jumla wa Harmonic (THD) wa Volti (@Linear Load) | <3% | ||||
| Vigezo vya Jumla | |||||
| Kipengele cha Nguvu / Masafa Yanayoweza Kurekebishwa | ≥0.99/0.8 na kusababisha kubaki nyuma kwa 0.8 | ||||
| Vipimo (Urefu / Urefu / Urefu) | 598/200.5/1006 mm * | 598/200.5/1409 mm ** | |||
| Uzito | 89.9±0.1kg * | 137.8±0.1kg ** | |||
| Kiwango cha Joto la Uendeshaji | -25℃ - +60°℃ | ||||
| Mbinu ya Kupoeza | Mzunguko wa Asili | ||||
| Ukadiriaji wa Ulinzi (Kulingana na IEC 60529) | IP65 | ||||
| Unyevu wa Juu Zaidi (Haupunguzi joto) | 0~95% | ||||
| Urefu wa Juu wa Uendeshaji | Upunguzaji wa nguvu wa mita 3000(>mita 2000) | ||||
| Ufanisi | |||||
| Ufanisi wa MPPT | 99.9% | ||||
| Ufanisi wa Euro / Ufanisi wa Juu Zaidi | 97%/97.6% | ||||
| Usalama na Ulinzi | |||||
| Swichi ya DC | · | ||||
| Ulinzi wa Polari ya Kuingiza Nyuma | · | ||||
| Ugunduzi wa Mkondo wa Mabaki | · | ||||
| Ulinzi dhidi ya visiwa | · | ||||
| Mfumo wa Ulinzi wa Moto | Perfluoro-2-methyl-3-pentanoni | ||||
| Ugunduzi wa Hitilafu ya Ardhi | · | ||||
| Ulinzi wa Mzunguko Mfupi wa AC | · | ||||
| Ulinzi wa Volti ya AC | · | ||||
| Ukadiriaji wa Ulinzi (Kulingana na IEC 62109-1)/ Aina ya Upeo wa Volti (Kulingana na IEC 62109-1) | I/AC:IIl;DC:Il | ||||
| Vipengele | |||||
| Kiolesura cha Mtumiaji | LED na Programu | ||||
| Mbinu ya Mawasiliano | RS485/KON/WIFI | ||||
| Udhibiti Jumuishi wa Nguvu / Kuzuia Kurudi Nyuma | ·/· | ||||
| (* invetrer moja+betri moja / ** inverter moja+betri 2) | |||||
