+400-8 110278
Makao Makuu ya Kimataifa:
Nambari 801 Barabara ya Huagang, Eneo la Maendeleo ya Kiuchumi na Teknolojia la Wujiang, Jiji la Suzhou, Mkoa wa Jiangsu, Uchina
Kituo cha Huduma kwa Wateja Duniani:
Chumba 1101, Jengo la 7, Awamu ya 2, Nan'an Xindi, Hifadhi ya Viwanda ya Suzhou, Mkoa wa Jiangsu, Uchina
Nambari 20306 & 20307, Mtaa wa 1, Ghorofa ya 2, Lango la Mashariki Nambari 3, Kanda ya 2, Jiji la Biashara la Kimataifa la Yiwu, Mkoa wa Zhejiang, Uchina
Ghorofa ya 3, Plaza Nambari 157, Boulevard Kuu, Sekta C, Awamu ya 6 ya DHA, Lahore, Pakistani
No. 65A Rustaveli Street, Yakasaray District, Tashkent, Uzbekistan
| Mfano | JCL11 | JCL16 |
| Aina ya Betri | LFP (Lithiamu lron Fosfeti) | |
| Uwezo Uliokadiriwa | 230Ah | 314Ah |
| Volti ya Majina | 51.2V | 51.2V |
| Nishati | 11.77kWh | 16.07kWh |
| Volti ya Kumaliza Utoaji | 43.2V | 44.8V |
| Kuchaji Volti Ndogo | 58.4V | 58.4V |
| Kiwango cha Chaji/Chaji ya Sasa Iliyokadiriwa | 115A | 150A |
| Kiwango cha Juu cha Chaji/Mkondo wa Kutokwa | 200A | 200A |
| Kiwango cha C cha Ada/Kuondoa Kilichopendekezwa | 0.5C | 0.5C |
| Kina cha Utoaji (DOD) | 95% | 95% |
| Uzito | Kilo 95 | Kilo 128 |
| Vipimo vya Bidhaa (U*W*D) mm | 726*250.5*430 | 866*250.5*430 |
| Vipimo vya Bidhaa (Kwa usaidizi wa msingi) (W*H*D) mm | 726*394.5*430 | 866*394.5*430 |
| Itifaki | RS485/KANUNI | RS485/KANUNI |
| Maisha ya Ubunifu | Miaka 10 | Miaka 10 |
| Maisha ya Mzunguko | 6000 | 6000 |
| Nyenzo ya Kesi | SPCC | SPCC |
| Ukadiriaji wa Ulinzi | IP54/IP65 | IP54/IP65 |
| Joto la Uendeshaji | -20~55°C | -20~55°C |
| Hali ya Kupoeza | Upoezaji wa Asili | Upoezaji wa Asili |
| Mfumo wa Ulinzi wa Moto | Perfluoro-2-methyl-3-pentanoni | |
