+400-8 110278
المقر الدولي:
رقم 801 طريق هواغانغ، منطقة ووجيانغ للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية، مدينة سوتشو، مقاطعة جيانغسو، الصين
مركز خدمة العملاء العالمي:
الغرفة 1101، المبنى 7، المرحلة 2، نانآن شيندي، مجمع سوتشو الصناعي، مقاطعة جيانغسو، الصين
رقم 20306 و20307، الشارع الأول، الطابق الثاني، البوابة الشرقية رقم 3، المنطقة 2، مدينة ييوو التجارية الدولية، مقاطعة تشجيانغ، الصين
الطابق الثالث، بلازا رقم 157، الشارع الرئيسي، القطاع ج، المرحلة السادسة من منطقة الدفاع، لاهور، باكستان
رقم 65أ شارع روستافيلي، منطقة ياكاساراي، طشقند، أوزبكستان
| نموذج | JSH5 | ||||||||
| نوع البطارية | فوسفات الحديد الليثيوم (LFP) | ||||||||
| معلمات الوحدة الفردية | |||||||||
| السعة المقدرة | 102 أمبير/ساعة | ||||||||
| الجهد الاسمي | 51.2 فولت | ||||||||
| طاقة | 5.22kWh | ||||||||
| جهد قطع التفريغ | 44.8 فولت | ||||||||
| جهد حد الشحن | 58.4 فولت | ||||||||
| تيار الشحن/التفريغ المقنن | 50A | ||||||||
| تيار الشحن/التفريغ الأقصى | 100 أمبير | ||||||||
| معدل الشحن/التفريغ الموصى به | 0.5 درجة مئوية | ||||||||
| عمق التفريغ (وزارة الدفاع الأمريكية) | 95% | ||||||||
| وزن المنتج | 45 كجم | ||||||||
| أبعاد المنتج (الارتفاع × العرض × العمق) مم | بطارية 133*483*576، صندوق تحكم عالي الجهد 133*483*576 | ||||||||
| نموذج النظام | JSH5-M4 | JSH5-M5 | JSH5-M6 | JSH5-M7 | JSH5-M8 | JSH5-M9 | JSH5-M10 | JSH5-M11 | JSH5-M12 |
| عدد البطاريات | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| الطاقة المقدرة | 20.88 كيلوواط ساعة | 26.1 كيلوواط ساعة | 31.32kwh | 36.54 كيلوواط ساعة | 41.76kwh | 46.98kwh | 52.2kwh | 57.42 كيلوواط ساعة | 62.64 كيلوواط ساعة |
| الجهد المقنن | 204.8 فولت | 256 فولت | 307.2 فولت | 358.4 فولت | 409.6 فولت | 460.8 فولت | 512 فولت | 563.2 فولت | 614.4 فولت |
| الحد الأدنى للجهد | 179.2 فولت | 224 فولت | 268.8 فولت | 313.6 فولت | 358.4 فولت | 403.2 فولت | 448 فولت | 492.8 فولت | 537.6 فولت |
| أقصى جهد | 233.6 فولت | 292V | 350.4 فولت | 408.8 فولت | 467.2 فولت | 525.6 فولت | 584 فولت | 642.4 فولت | 700.8 فولت |
| وزن المنتج | 202±0.1 كجم | 250±0.1 كجم | 298±0.1 كجم | 346±0.1 كجم | 394±0.1 كجم | 442±0.1 كجم | 490±0.1 كجم | 538±0.1 كجم | 586±0.1 كجم |
| أبعاد المنتج (الارتفاع × العرض × العمق) مم | 881 × 521 × 629 مم | 1022 × 521 × 629 مم | 1163 × 521 × 629 مم | 1304 × 521 × 629 مم | 1445 × 521 × 629 مم | 1586 × 521 × 629 مم | 1727 × 521 × 629 مم | 1868 × 521 × 629 مم | 2009 × 521 × 629 مم |
| بروتوكول | RS485/CAN | ||||||||
| تصميم الحياة | 10 سنوات | ||||||||
| دورة الحياة | 6000 | ||||||||
| مواد التغليف | SPCC | ||||||||
| درجة حرارة التشغيل | -20~55 درجة مئوية | ||||||||
| تصنيف الحماية | IP20 | ||||||||
| طريقة التبريد | التبريد الطبيعي | ||||||||
| نظام الحماية من الحرائق | بيرفلورو-2-ميثيل-3-بنتانون | ||||||||
| ملاحظات | |||||||||
