+400-8 110278
Nemzetközi központ:
801. számú Huagang út, Wujiang Gazdasági és Technológiai Fejlesztési Övezet, Suzhou város, Jiangsu tartomány, Kína
Globális Ügyfélszolgálati Központ:
1101. szoba, 7. épület, 2. fázis, Nan'an Xindi, Suzhou Ipari Park, Jiangsu tartomány, Kína
20306. és 20307. szám, 1. utca, 2. emelet, keleti 3. kapu, 2. zóna, Yiwu Nemzetközi Kereskedelmi Város, Zhejiang tartomány, Kína
3. emelet, 157. számú tér, Fő körút, C szektor, DHA 6. fázis, Lahore, Pakisztán
No. 65A Rustaveli Street, Yakasaray District, Taskent, Üzbegisztán
| Modell | JSH5 | ||||||||
| Akkumulátor típusa | LFP (lítium-iron-foszfát) | ||||||||
| Egyetlen modul paraméterei | |||||||||
| Névleges kapacitás | 102 Ah | ||||||||
| Névleges feszültség | 51,2 V | ||||||||
| Energia | 5,22 kWh | ||||||||
| Kisülési határfeszültség | 44,8 V | ||||||||
| Töltési határfeszültség | 58,4 V | ||||||||
| Névleges töltési/kisütési áram | 50A | ||||||||
| Maximális töltési/kisütési áram | 100A | ||||||||
| Ajánlott töltési/kisütési C-arány | 0,5°C | ||||||||
| Kisülési mélység (DOD) | 95% | ||||||||
| Termék súlya | 45 kg | ||||||||
| Termék méretei (Ma x Szé x Mé) mm | Akkumulátor 133*483*576 Nagyfeszültségű vezérlődoboz 133*483*576 | ||||||||
| Rendszermodell | JSH5-M4 | JSH5-M5 | JSH5-M6 | JSH5-M7 | JSH5-M8 | JSH5-M9 | JSH5-M10 | JSH5-M11 | JSH5-M12 |
| Elemek száma | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Névleges energia | 20,88 kWh | 26,1 kWh | 31,32 kWh | 36,54 kWh | 41,76 kWh | 46,98 kWh | 52,2 kWh | 57,42 kWh | 62,64 kWh |
| Névleges feszültség | 204,8 V | 256V | 307,2 V | 358,4 V | 409,6 V | 460,8 V | 512V | 563,2 V | 614,4 V |
| Minimális feszültség | 179,2 V | 224V | 268,8 V | 313,6 V | 358,4 V | 403,2 V | 448V | 492,8 V | 537,6 V |
| Maximális feszültség | 233,6 V | 292V | 350,4 V | 408,8 V | 467,2 V | 525,6 V | 584V | 642,4 V | 700,8 V |
| Termék súlya | 202±0,1 kg | 250±0,1 kg | 298±0,1 kg | 346±0,1 kg | 394±0,1 kg | 442±0,1 kg | 490±0,1 kg | 538±0,1 kg | 586±0,1 kg |
| Termék méretei (Ma x Szé x Mé) mm | 881 * 521 * 629 mm | 1022 * 521 * 629 mm | 1163 * 521 * 629 mm | 1304 * 521 * 629 mm | 1445 * 521 * 629 mm | 1586 * 521 * 629 mm | 1727 * 521 * 629 mm | 1868 * 521 * 629 mm | 2009 * 521 * 629 mm |
| Jegyzőkönyv | RS485/CAN | ||||||||
| Tervezési élet | 10 év | ||||||||
| Ciklusélet | 6000 | ||||||||
| Burkolat anyaga | SPCC | ||||||||
| Üzemi hőmérséklet | -20~55 ℃ | ||||||||
| Védelmi besorolás | IP20 | ||||||||
| Hűtési módszer | Természetes hűtés | ||||||||
| Tűzvédelmi rendszer | Perfluor-2-metil-3-pentanon | ||||||||
| Megjegyzések | |||||||||
