+400-8 110278
Trụ sở quốc tế:
Số 801 đường Huagang, Khu Phát triển Kinh tế và Công nghệ Wujiang, thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc
Trung tâm Dịch vụ Khách hàng Toàn cầu:
Phòng 1101, Tòa nhà số 7, Giai đoạn 2, Khu công nghiệp Nan'an Xindi, Tô Châu, Tỉnh Giang Tô, Trung Quốc
Số 20306 & 20307, Đường số 1, Tầng 2, Cổng số 3 phía Đông, Khu 2, Thành phố Thương mại Quốc tế Nghi Ô, Tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc
Tầng 3, Tòa nhà số 157, Đại lộ chính, Khu C, Khu DHA giai đoạn 6, Lahore, Pakistan
Số 65A Phố Rustaveli, Quận Yakasaray, Tashkent, Uzbekistan
| Người mẫu | JSH5 | ||||||||
| Loại pin | LFP (Lithium sắt photphat) | ||||||||
| Thông số mô-đun đơn lẻ | |||||||||
| Công suất định mức | 102Ah | ||||||||
| Điện áp danh định | 51,2V | ||||||||
| Năng lượng | 5,22 kWh | ||||||||
| Điện áp ngắt xả | 44,8V | ||||||||
| Điện áp giới hạn sạc | 58,4V | ||||||||
| Dòng điện sạc/xả định mức | 50A | ||||||||
| Dòng điện sạc/xả tối đa | 100A | ||||||||
| Tốc độ sạc/xả khuyến nghị (C-rate) | 0.5C | ||||||||
| Độ sâu xả (DOD) | 95% | ||||||||
| Trọng lượng sản phẩm | 45kg | ||||||||
| Kích thước sản phẩm (Cao*Rộng*Sâu) mm | Pin 133*483*576 Hộp điều khiển cao áp 133*483*576 | ||||||||
| Mô hình hệ thống | JSH5-M4 | JSH5-M5 | JSH5-M6 | JSH5-M7 | JSH5-M8 | JSH5-M9 | JSH5-M10 | JSH5-M11 | JSH5-M12 |
| Số lượng pin | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Năng lượng định mức | 20,88 kWh | 26,1 kWh | 31,32 kWh | 36,54 kWh | 41,76 kWh | 46,98 kWh | 52,2 kWh | 57,42 kWh | 62,64 kWh |
| Điện áp định mức | 204,8V | 256V | 307,2V | 358,4V | 409,6V | 460,8V | 512V | 563,2V | 614,4V |
| Điện áp tối thiểu | 179,2V | 224V | 268,8V | 313,6V | 358,4V | 403,2V | 448V | 492,8V | 537,6V |
| Điện áp tối đa | 233,6V | 292V | 350,4V | 408,8V | 467,2V | 525,6V | 584V | 642,4V | 700,8V |
| Trọng lượng sản phẩm | 202±0,1kg | 250±0,1kg | 298±0,1kg | 346±0,1kg | 394±0,1kg | 442±0,1kg | 490±0,1kg | 538±0,1kg | 586±0,1kg |
| Kích thước sản phẩm (Cao*Rộng*Sâu) mm | 881*521*629mm | 1022*521*629mm | 1163*521*629mm | 1304*521*629mm | 1445*521*629mm | 1586*521*629mm | 1727*521*629mm | 1868*521*629mm | 2009*521*629mm |
| Giao thức | RS485/CAN | ||||||||
| Thiết kế cuộc sống | 10 năm | ||||||||
| Chu kỳ sống | 6000 | ||||||||
| Vật liệu vỏ bọc | SPCC | ||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | -20~55℃ | ||||||||
| Xếp hạng bảo vệ | IP20 | ||||||||
| Phương pháp làm mát | Làm mát tự nhiên | ||||||||
| Hệ thống phòng cháy chữa cháy | Perfluoro-2-methyl-3-pentanone | ||||||||
| Ghi chú | |||||||||
