+400-8 110278
Sediul central internațional:
Nr. 801 Huagang Road, Zona de Dezvoltare Economică și Tehnologică Wujiang, orașul Suzhou, provincia Jiangsu, China
Centru global de servicii pentru clienți:
Camera 1101, Clădirea 7, Faza 2, Nan'an Xindi, Parcul Industrial Suzhou, Provincia Jiangsu, China
Nr. 20306 și 20307, Strada 1, Etajul 2, Poarta Est nr. 3, Zona 2, Orașul Comercial Internațional Yiwu, Provincia Zhejiang, China
Etajul 3, Plaza nr. 157, Bulevardul Principal, Sectorul C, DHA Faza 6, Lahore, Pakistan
Strada Rustaveli nr. 65A, districtul Yakasaray, Tașkent, Uzbekistan
| Model | JSH5 | ||||||||
| Tip baterie | LFP (fosfat de litiu-fier) | ||||||||
| Parametrii unui singur modul | |||||||||
| Capacitate nominală | 102Ah | ||||||||
| Tensiune nominală | 51,2 V | ||||||||
| Energie | 5,22 kWh | ||||||||
| Tensiune de decuplare a descărcării | 44,8 V | ||||||||
| Tensiune limită de încărcare | 58,4 V | ||||||||
| Curent nominal de încărcare/descărcare | 50A | ||||||||
| Curent maxim de încărcare/descărcare | 100A | ||||||||
| Rată C de încărcare/descărcare recomandată | 0,5°C | ||||||||
| Adâncimea de descărcare (DOD) | 95% | ||||||||
| Greutatea produsului | 45 kg | ||||||||
| Dimensiuni produs (Î*L*A) mm | Baterie 133*483*576 Cutie de control de înaltă tensiune 133*483*576 | ||||||||
| Modelul de sistem | JSH5-M4 | JSH5-M5 | JSH5-M6 | JSH5-M7 | JSH5-M8 | JSH5-M9 | JSH5-M10 | JSH5-M11 | JSH5-M12 |
| Număr de baterii | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Energie nominală | 20,88 kWh | 26,1 kWh | 31,32 kWh | 36,54 kWh | 41,76 kWh | 46,98 kWh | 52,2 kWh | 57,42 kWh | 62,64 kWh |
| Tensiune nominală | 204,8 V | 256V | 307,2 V | 358,4 V | 409,6 V | 460,8 V | 512V | 563,2 V | 614,4 V |
| Tensiune minimă | 179,2V | 224V | 268,8 V | 313,6 V | 358,4 V | 403,2 V | 448V | 492,8 V | 537,6 V |
| Tensiune maximă | 233,6 V | 292V | 350,4 V | 408,8 V | 467,2 V | 525,6 V | 584V | 642,4 V | 700,8 V |
| Greutatea produsului | 202±0,1 kg | 250±0,1kg | 298±0,1kg | 346±0,1kg | 394±0,1 kg | 442±0,1 kg | 490±0,1kg | 538±0,1kg | 586±0,1kg |
| Dimensiuni produs (Î*L*A) mm | 881*521*629mm | 1022*521*629mm | 1163*521*629mm | 1304*521*629mm | 1445*521*629mm | 1586*521*629mm | 1727*521*629mm | 1868*521*629mm | 2009*521*629mm |
| Protocol | RS485/CAN | ||||||||
| Design Life | 10 ani | ||||||||
| Ciclul de viață | 6000 | ||||||||
| Materialul carcasei | SPCC | ||||||||
| Temperatura de funcționare | -20~55℃ | ||||||||
| Grad de protecție | IP20 | ||||||||
| Metoda de răcire | Răcire naturală | ||||||||
| Sistem de protecție împotriva incendiilor | Perfluoro-2-metil-3-pentanonă | ||||||||
| Observații | |||||||||
