+400-8 110278
Международная штаб-квартира:
Улица Хуаган, 801, зона экономического и технологического развития Уцзян, город Сучжоу, провинция Цзянсу, Китай.
Глобальный центр обслуживания клиентов:
Комната 1101, корпус 7, вторая очередь, Наньань Синьди, индустриальный парк Сучжоу, провинция Цзянсу, Китай.
№ 20306 и 20307, 1-я улица, 2-й этаж, восточные ворота № 3, зона 2, Международный торговый город Иу, провинция Чжэцзян, Китай.
3-й этаж, Plaza № 157, Главный бульвар, Сектор C, DHA Phase 6, Лахор, Пакистан
Улица Руставели № 65А, Якасарайский район, Ташкент, Узбекистан
| Системная модель | JNL3KH | JNL3.6KH | JNL4KH | JNL5KH | JNL6KH |
| параметры инвертора | |||||
| Максимальная входная мощность фотоэлектрической системы | 5500 Вт STC | 6180 Вт STC | 6500 Вт STC | 7500 Вт STC | 9000 Вт STC |
| Диапазон рабочего напряжения | 40~550 В | 60~1100В | |||
| Диапазон напряжения MPPT | 40~530 В | 150~950В | |||
| Пусковое напряжение | 50 В | 180 В | |||
| Номинальное рабочее напряжение | 380 В | 630 В | |||
| Количество MPPT-контроллеров / Максимальный входной ток на один MPPT-контроллер | 2/1 | 2/1 | |||
| Максимальная входная мощность на MPPT | 16А | 20А | |||
| Максимальный входной ток короткого замыкания | 20А | 30А | |||
| Параметры батареи | |||||
| Тип батареи | ЛФП | ||||
| Максимальный ток зарядки/разрядки | 50А/50А | ||||
| Общая вместимость | 5,22 кВт·ч/10,44 кВт·ч | ||||
| Количество аккумуляторных блоков | 1~2 | ||||
| Номинальное напряжение | 51,2 В | ||||
| Выход переменного тока | |||||
| Номинальное выходное напряжение | 230 В | ||||
| Номинальная выходная мощность | 50/60 Гц | ||||
| Номинальная активная мощность | 3000 Вт | 3680 Вт | 4000 Вт | 5000 Вт | 6000 Вт |
| Номинальная полная мощность | 3000 ВА | 3680ВА | 4000 ВА | 5000 ВА | 6000 ВА |
| Номинальный выходной ток (230 В) | 13А | 16А | 17.4А | 21.7А | 26.1А |
| Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения (при номинальной мощности) | <3% | ||||
| Вход переменного тока | |||||
| Номинальное напряжение сети | 230 В переменного тока | ||||
| Номинальная частота сети | 50 Гц/60 Гц | ||||
| Номинальная входная мощность | 6000 ВА | ||||
| Максимальная входная кажущаяся мощность | 6000 ВА | ||||
| Номинальный входной ток | ac26.1A | ||||
| Резервный вывод | |||||
| Номинальное выходное напряжение | 230 В | ||||
| Номинальная выходная частота | 50 Гц/60 Гц | ||||
| Номинальная полная мощность | 5000 ВА | ||||
| Номинальный ток (при 230 В) | 21.7А | ||||
| Максимальное время переключения | ≤10 мс | ||||
| Суммарные гармонические искажения (THD) напряжения (при линейной нагрузке) | <3% | ||||
| Общие параметры | |||||
| Коэффициент мощности / Регулируемый диапазон | ≥0,99/0,8 приводит к запаздыванию на 0,8 | ||||
| Габариты (Ш / В / Г) | 598/200,5/1006 мм * | 598/200,5/1409 мм ** | |||
| Масса | 89,9±0,1 кг * | 137,8±0,1 кг ** | |||
| Диапазон рабочих температур | -25℃ - +60°℃ | ||||
| Метод охлаждения | Естественная конвекция | ||||
| Степень защиты (согласно IEC 60529) | IP65 | ||||
| Максимальная относительная влажность (без конденсации) | 0~95% | ||||
| Максимальная рабочая высота | 3000 м (>2000 м снижение мощности) | ||||
| Эффективность | |||||
| Эффективность MPPT | 99,9% | ||||
| Евроэффективность / Максимальная эффективность | 97%/97,6% | ||||
| Безопасность и защита | |||||
| Переключатель постоянного тока | · | ||||
| Защита от обратной полярности на входе | · | ||||
| Обнаружение остаточного тока | · | ||||
| Защита от островного режима | · | ||||
| Система противопожарной защиты | Перфтор-2-метил-3-пентанон | ||||
| Обнаружение замыкания на землю | · | ||||
| Защита от короткого замыкания переменного тока | · | ||||
| Защита от перенапряжения переменного тока | · | ||||
| Степень защиты (согласно IEC 62109-1) / Категория перенапряжения (согласно IEC 62109-1) | I/AC:IIl;DC:Il | ||||
| Функции | |||||
| Пользовательский интерфейс | LED&App | ||||
| Метод коммуникации | RS485/CAN/WIFI | ||||
| Интегрированная система управления питанием / Защита от обратной связи | ·/· | ||||
| (* один инвертор + одна батарея / ** один инвертор + 2 батареи) | |||||
