+400-8 110278
Nemzetközi központ:
801. számú Huagang út, Wujiang Gazdasági és Technológiai Fejlesztési Övezet, Suzhou város, Jiangsu tartomány, Kína
Globális Ügyfélszolgálati Központ:
1101. szoba, 7. épület, 2. fázis, Nan'an Xindi, Suzhou Ipari Park, Jiangsu tartomány, Kína
20306. és 20307. szám, 1. utca, 2. emelet, keleti 3. kapu, 2. zóna, Yiwu Nemzetközi Kereskedelmi Város, Zhejiang tartomány, Kína
3. emelet, 157. számú tér, Fő körút, C szektor, DHA 6. fázis, Lahore, Pakisztán
No. 65A Rustaveli Street, Yakasaray District, Taskent, Üzbegisztán
| Rendszermodell | JNL3KH | JNL3.6KH | JNL4KH | JNL5KH | JNL6KH |
| inverter paraméterek | |||||
| Max. PV bemeneti teljesítmény | 5500 Wp STC | 6180Wp STC | 6500 Wp STC | 7500 Wp STC | 9000 Wp STC |
| Üzemi feszültségtartomány | 40~550V | 60~1100V | |||
| MPPT feszültségtartomány | 40~530V | 150~950V | |||
| Indítási feszültség | 50V | 180 V | |||
| Névleges üzemi feszültség | 380V | 630V | |||
| MPPT-k száma / Max. bemeneti áram MPPT-nként | 2/1 | 2/1 | |||
| Max. bemeneti teljesítmény MPPT-nként | 16A | 20A | |||
| Max. bemeneti rövidzárlati áram | 20A | 30A | |||
| Akkumulátor paraméterei | |||||
| Akkumulátor típusa | LFP | ||||
| Max. töltési/kisütési áram | 50A/50A | ||||
| Teljes kapacitás | 5,22 kWh/10,44 kWh | ||||
| Akkumulátorcsomagok száma | 1~2 | ||||
| Névleges feszültség | 51,2 V | ||||
| Váltakozó áramú kimenet | |||||
| Névleges kimeneti feszültség | 230V | ||||
| Névleges kimeneti teljesítmény | 50/60Hz | ||||
| Névleges aktív teljesítmény | 3000 W | 3680W | 4000 W | 5000 W | 6000 W |
| Névleges látszólagos teljesítmény | 3000 VA | 3680VA | 4000 VA | 5000 VA | 6000 VA |
| Névleges kimeneti áram (230V) | 13A | 16A | 17,4A | 21,7A | 26.1A |
| Kimeneti feszültség THD (@névleges teljesítmény) | <3% | ||||
| Váltakozó áramú bemenet | |||||
| Névleges hálózati feszültség | 230 V váltakozó áram | ||||
| Névleges hálózati frekvencia | 50Hz/60Hz | ||||
| Névleges bemeneti teljesítmény | 6000 VA | ||||
| Max. bemeneti látszólagos teljesítmény | 6000 VA | ||||
| Névleges bemeneti áram | AC26.1A | ||||
| Biztonsági kimenet | |||||
| Névleges kimeneti feszültség | 230V | ||||
| Névleges kimeneti frekvencia | 50Hz/60Hz | ||||
| Névleges látszólagos teljesítmény | 5000 VA | ||||
| Névleges áram (@230V) | 21,7A | ||||
| Maximális kapcsolási idő | ≤10 ms | ||||
| Feszültség teljes harmonikus torzítása (THD) (@Linear Load) | <3% | ||||
| Általános paraméterek | |||||
| Teljesítménytényező / Állítható tartomány | ≥0,99/0,8, ami 0,8-as késleltetést eredményez | ||||
| Méretek (Szé / Ma / Mé) | 598/200,5/1006 mm * | 598/200,5/1409 mm ** | |||
| Súly | 89,9±0,1 kg * | 137,8±0,1 kg ** | |||
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -25℃ - +60°℃ | ||||
| Hűtési módszer | Természetes konvekció | ||||
| Védettségi besorolás (az IEC 60529 szabvány szerint) | IP65 | ||||
| Maximális relatív páratartalom (nem lecsapódó) | 0~95% | ||||
| Maximális üzemi magasság | 3000 m (>2000 m teljesítménycsökkenés) | ||||
| Hatékonyság | |||||
| MPPT hatékonyság | 99,9% | ||||
| Euro Hatékonyság / Maximális Hatékonyság | 97%/97,6% | ||||
| Biztonság és védelem | |||||
| DC kapcsoló | · | ||||
| Bemeneti fordított polaritásvédelem | · | ||||
| Maradékáram-érzékelés | · | ||||
| Szigetelés elleni védelem | · | ||||
| Tűzvédelmi rendszer | Perfluor-2-metil-3-pentanon | ||||
| Földelési hiba észlelése | · | ||||
| AC rövidzárlatvédelem | · | ||||
| AC túlfeszültség-védelem | · | ||||
| Védelmi besorolás (az IEC 62109-1 szabvány szerint) / Túlfeszültségi kategória (az IEC 62109-1 szabvány szerint) | I/AC:IIl; DC:II | ||||
| Jellemzők | |||||
| Felhasználói felület | LED és alkalmazás | ||||
| Kommunikációs módszer | RS485/CAN/WIFI | ||||
| Integrált teljesítményszabályozás / visszacsatolásgátló | ·/· | ||||
| (* egy inverter + egy akkumulátor / ** egy inverter + 2 akkumulátor) | |||||
