+400-8 110278
Sede centrale internazionale:
N. 801 Huagang Road, Zona di sviluppo economico e tecnologico di Wujiang, città di Suzhou, provincia di Jiangsu, Cina
Centro assistenza clienti globale:
Stanza 1101, Edificio 7, Fase 2, Nan'an Xindi, Parco Industriale di Suzhou, Provincia di Jiangsu, Cina
N. 20306 e 20307, 1ª Strada, 2° Piano, Ingresso Est n. 3, Zona 2, Città del Commercio Internazionale di Yiwu, Provincia di Zhejiang, Cina
Terzo piano, Plaza n. 157, Main Boulevard, Settore C, DHA Fase 6, Lahore, Pakistan
No. 65A Rustaveli Street, distretto di Yakasaray, Tashkent, Uzbekistan
| Modello di sistema | JNL3KH | JNL3.6KH | JNL4KH | JNL5KH | JNL6KH |
| parametri dell'inverter | |||||
| Potenza massima in ingresso del pannello fotovoltaico | 5500 Wp STC | 6180 Wp STC | 6500 Wp STC | 7500 Wp STC | 9000 Wp STC |
| Intervallo di tensione di funzionamento | 40~550V | 60~1100V | |||
| Intervallo di tensione MPPT | 40~530V | 150~950V | |||
| Tensione di avviamento | 50V | 180V | |||
| Tensione di funzionamento nominale | 380V | 630V | |||
| Numero di MPPT / Corrente di ingresso massima per MPPT | 2/1 | 2/1 | |||
| Potenza massima in ingresso per MPPT | 16A | 20A | |||
| Corrente di cortocircuito massima in ingresso | 20A | 30A | |||
| Parametri della batteria | |||||
| Tipo di batteria | LFP | ||||
| Corrente massima di carica/scarica | 50A/50A | ||||
| Capacità totale | 5,22 kWh/10,44 kWh | ||||
| Numero di pacchi batteria | 1~2 | ||||
| Tensione nominale | 51,2 V | ||||
| Uscita CA | |||||
| Tensione di uscita nominale | 230V | ||||
| Potenza nominale in uscita | 50/60Hz | ||||
| Potenza attiva nominale | 3000W | 3680W | 4000W | 5000W | 6000W |
| Potenza apparente nominale | 3000VA | 3680VA | 4000VA | 5000VA | 6000VA |
| Corrente di uscita nominale (230 V) | 13A | 16A | 17.4A | 21.7A | 26.1A |
| Distorsione armonica totale della tensione di uscita (alla potenza nominale) | <3% | ||||
| Ingresso CA | |||||
| Tensione nominale di rete | 230 V CA | ||||
| Frequenza nominale della rete | 50Hz/60Hz | ||||
| Potenza di ingresso valutata | 6000VA | ||||
| Potenza apparente massima in ingresso | 6000VA | ||||
| Corrente nominale in ingresso | ac26.1A | ||||
| Output di backup | |||||
| Tensione di uscita nominale | 230V | ||||
| Frequenza di uscita nominale | 50Hz/60Hz | ||||
| Potenza apparente nominale | 5000VA | ||||
| Corrente nominale (@230V) | 21.7A | ||||
| Tempo massimo di commutazione | ≤10 ms | ||||
| Distorsione armonica totale (THD) della tensione (@carico lineare) | <3% | ||||
| Parametri generali | |||||
| Fattore di potenza / Intervallo regolabile | ≥0,99/0,8 che porta a un ritardo di 0,8 | ||||
| Dimensioni (L / A / P) | 598/200,5/1006 mm * | 598/200,5/1409 mm ** | |||
| Peso | 89,9±0,1 kg * | 137,8±0,1 kg ** | |||
| Intervallo di temperatura di funzionamento | -25℃ - +60°℃ | ||||
| Metodo di raffreddamento | Convezione naturale | ||||
| Grado di protezione (secondo la norma IEC 60529) | IP65 | ||||
| Umidità relativa massima (senza condensa) | 0~95% | ||||
| Altitudine operativa massima | 3000 m (>2000 m riduzione di potenza) | ||||
| Efficienza | |||||
| Efficienza MPPT | 99,9% | ||||
| Euro Efficiency / Massima efficienza | 97%/97,6% | ||||
| Sicurezza e protezione | |||||
| Interruttore CC | · | ||||
| Protezione contro l'inversione di polarità in ingresso | · | ||||
| Rilevamento della corrente residua | · | ||||
| Protezione anti-islanding | · | ||||
| Sistema di protezione antincendio | Perfluoro-2-metil-3-pentanone | ||||
| Rilevamento guasti a terra | · | ||||
| Protezione da cortocircuito in corrente alternata | · | ||||
| Protezione da sovratensione CA | · | ||||
| Grado di protezione (secondo IEC 62109-1) / Categoria di sovratensione (secondo IEC 62109-1) | I/AC:III;DC:III | ||||
| Caratteristiche | |||||
| Interfaccia utente | LED e app | ||||
| Metodo di comunicazione | RS485/CAN/WIFI | ||||
| Controllo di potenza integrato / Anti-ritorno di corrente | ·/· | ||||
| (* un inverter + una batteria / ** un inverter + 2 batterie) | |||||
