+400-8 110278
国际总部:
中国江苏省苏州市吴江经济技术开发区华岗路801号
全球客户服务中心:
中国江苏省苏州市南安新地工业园二期7号楼1101室
中国浙江省义乌国际商贸城二区东三门一街二楼20306号和20307号
巴基斯坦拉合尔市DHA第六期C区主干道157号广场三楼
乌兹别克斯坦 塔什干 亚卡萨赖区 鲁斯塔韦利街 65A 号
| 系统模型 | JNL3KH | JNL3.6KH | JNL4KH | JNL5KH | JNL6KH |
| 逆变器参数 | |||||
| 最大光伏输入功率 | 5500Wp STC | 6180瓦峰值功率(标准测试条件) | 6500Wp STC | 7500Wp STC | 9000Wp STC |
| 工作电压范围 | 40~550伏 | 60~1100伏 | |||
| MPPT电压范围 | 40~530伏 | 150~950伏 | |||
| 启动电压 | 50伏 | 180伏 | |||
| 额定工作电压 | 380伏 | 630伏 | |||
| MPPT数量/每个MPPT的最大输入电流 | 2/1 | 2/1 | |||
| 每个 MPPT 的最大输入功率 | 16A | 20A | |||
| 最大输入短路电流 | 20A | 30A | |||
| 电池参数表 | |||||
| 电池类型 | LFP | ||||
| 最大充电/放电电流 | 50A/50A | ||||
| 总容量 | 5.22千瓦时/10.44千瓦时 | ||||
| 电池组数量 | 1~2 | ||||
| 标称电压 | 51.2伏 | ||||
| 交流输出 | |||||
| 额定输出电压 | 230伏 | ||||
| 额定输出功率 | 50/60赫兹 | ||||
| 额定有功功率 | 3000瓦 | 3680瓦 | 4000瓦 | 5000瓦 | 6000瓦 |
| 额定视在功率 | 3000伏安 | 3680VA | 4000伏安 | 5000伏安 | 6000伏安 |
| 额定输出电流(230V) | 13A | 16A | 17.4A | 21.7A | 26.1A |
| 输出电压 THD(额定功率下) | 小于3% | ||||
| 交流输入 | |||||
| 额定电网电压 | 230伏交流电 | ||||
| 额定电网频率 | 50Hz/60Hz | ||||
| 额定输入功率 | 6000伏安 | ||||
| 最大输入视在功率 | 6000伏安 | ||||
| 额定输入电流 | ac26.1A | ||||
| 备份输出 | |||||
| 额定输出电压 | 230伏 | ||||
| 额定输出频率 | 50Hz/60Hz | ||||
| 额定视在功率 | 5000伏安 | ||||
| 额定电流(@230V) | 21.7A | ||||
| 最大切换时间 | ≤10毫秒 | ||||
| 电压总谐波失真 (THD)(@线性负载) | 小于3% | ||||
| 一般参数 | |||||
| 功率因数/可调范围 | ≥0.99/0.8 导致 0.8 滞后 | ||||
| 尺寸(宽/高/深) | 598/200.5/1006 毫米 * | 598/200.5/1409 毫米 ** | |||
| 重量 | 89.9±0.1千克* | 137.8±0.1千克 ** | |||
| 工作温度范围 | -25℃ - +60℃ | ||||
| 冷却方法 | 自然对流 | ||||
| 防护等级(根据IEC 60529标准) | IP65 | ||||
| 最大相对湿度(无冷凝) | 0~95% | ||||
| 最大运行高度 | 3000米(>2000米功率降额) | ||||
| 效率 | |||||
| MPPT效率 | 99.9% | ||||
| 欧洲效率/最高效率 | 97%/97.6% | ||||
| 安全与防护 | |||||
| 直流开关 | · | ||||
| 输入反极性保护 | · | ||||
| 残余电流检测 | · | ||||
| 防孤岛保护 | · | ||||
| 消防系统 | 全氟-2-甲基-3-戊酮 | ||||
| 接地故障检测 | · | ||||
| 交流短路保护 | · | ||||
| 交流过压保护 | · | ||||
| 防护等级(符合IEC 62109-1标准)/过电压类别(符合IEC 62109-1标准) | I/AC:IIl;DC:IIl | ||||
| 特征 | |||||
| 用户界面 | LED&App | ||||
| 沟通方式 | RS485/CAN/WIFI | ||||
| 集成式功率控制/防回流 | ·/· | ||||
| (*一台逆变器+一块电池 / **一台逆变器+两块电池) | |||||
