+400-8 110278
Nemzetközi központ:
801. számú Huagang út, Wujiang Gazdasági és Technológiai Fejlesztési Övezet, Suzhou város, Jiangsu tartomány, Kína
Globális Ügyfélszolgálati Központ:
1101. szoba, 7. épület, 2. fázis, Nan'an Xindi, Suzhou Ipari Park, Jiangsu tartomány, Kína
20306. és 20307. szám, 1. utca, 2. emelet, keleti 3. kapu, 2. zóna, Yiwu Nemzetközi Kereskedelmi Város, Zhejiang tartomány, Kína
3. emelet, 157. számú tér, Fő körút, C szektor, DHA 6. fázis, Lahore, Pakisztán
No. 65A Rustaveli Street, Yakasaray District, Taskent, Üzbegisztán
| MODELL | JNS3.5KN | JNS6KN | JNS11KN |
| Névleges terhelési teljesítmény | 3500 W | 6000 W | 11000 W |
| Párhuzamos függvény | Példátlan | ≤12 egység párhuzamosan, Párhuzamos kimenet 380AC | ≤6 egység párhuzamosan, Párhuzamos kimenet 380AC |
| VÁLTÓÁRAMÚ BEMENET | |||
| Feszültség | 230 V AC | ||
| Választható feszültségtartomány | 170–280 V AC (személyi számítógépekhez)/90–280 V AC (háztartási gépekhez) | ||
| Frekvenciatartomány | 50Hz / 60Hz (automatikus felismerés) | ||
| VÁLTÓALAKÚ KIMENET | |||
| Váltakozó feszültség szabályozás (akkumulátor üzemmód) | 230 VAC±5% | ||
| Túlfeszültség | 7000 W | 12000 W | 22000 W |
| Átszállási idő | 10 ms (személyi számítógépek esetén) / 20 ms (háztartási gépek esetén) | ||
| AKKUMULÁTOR | |||
| Akkumulátor típusa | LFP (lítium-iron-foszfát) | ||
| Névleges feszültség | 51,2 V egyenfeszültség | ||
| Energia | 5,22 kWh | 11,77 kWh | 16,07 kWh |
| Kapacitás | 102 Ah | 230Ah | 314Ah |
| MAX töltési áram | 100A | 200A | 200A |
| NAPELEMES TÖLTŐ | |||
| MAX PV tömb teljesítmény | 4000 W | 6500 W | 5500 W * 2 — 11 kW |
| MPPT bemeneti interfész | 1 út | 2 irányú | |
| MPPT tartomány üzemi feszültség mellett | 55–450 V egyenfeszültség | ||
| MAX PV tömb nyitott áramköri feszültsége | 450 V egyenáram | ||
| MAX PV bemeneti áram | 15A | 27A | 18A*2 |
| MAX töltési áram | 100A | 120A | 160A |
| MAXIMÁLIS hatékonyság | 99,9% | ||
| PARAMÉTER | |||
| IP-szint | IP20 | ||
| Üzemi hőmérséklet | -10℃ és 55℃ között | ||
| Tárolási hőmérséklet | -15 ℃ és 60 ℃ között | ||
| Termék méretei (Mélység * Sz * Ma) mm | 200*480*861 | 230*480*1021 | 230*480*1181 |
| Termék súlya (kg) | 50 | 96 | 129 |
| Opcionális konfiguráció | WIFI modul/Bluetooth alkalmazás | ||
| Tervezési élet | 10 év | ||
| Tűzvédelmi rendszer | Perfluor-2-metil-3-pentanon | ||
