+400-8 110278
Sede centrale internazionale:
N. 801 Huagang Road, Zona di sviluppo economico e tecnologico di Wujiang, città di Suzhou, provincia di Jiangsu, Cina
Centro assistenza clienti globale:
Stanza 1101, Edificio 7, Fase 2, Nan'an Xindi, Parco Industriale di Suzhou, Provincia di Jiangsu, Cina
N. 20306 e 20307, 1ª Strada, 2° Piano, Ingresso Est n. 3, Zona 2, Città del Commercio Internazionale di Yiwu, Provincia di Zhejiang, Cina
Terzo piano, Plaza n. 157, Main Boulevard, Settore C, DHA Fase 6, Lahore, Pakistan
No. 65A Rustaveli Street, distretto di Yakasaray, Tashkent, Uzbekistan
| MODELLO | JNS3.5KN | JNS6KN | JNS11KN |
| potenza nominale di carico | 3500W | 6000W | 11000W |
| Funzione parallela | Senza paralleli | ≤12 unità in parallelo, uscita parallela 380 CA | ≤6 unità in parallelo, uscita parallela 380 CA |
| INGRESSO CA | |||
| Voltaggio | 230 V CA | ||
| Intervallo di tensione selezionabile | 170 - 280 V CA (per personal computer) / 90 - 280 V CA (per elettrodomestici) | ||
| Gamma di frequenza | 50Hz / 60Hz (Rilevamento automatico) | ||
| USCITA CA | |||
| Regolazione della tensione CA (modalità batteria) | 230 V CA ± 5% | ||
| Potenza di picco | 7000W | 12000W | 22000W |
| Tempo di trasferimento | 10 ms (per personal computer) / 20 ms (per elettrodomestici) | ||
| BATTERIA | |||
| Tipo di batteria | LFP (Litio ferro fosfato) | ||
| Tensione nominale | 51,2 V CC | ||
| Energia | 5,22 kWh | 11,77 kWh | 16,07 kWh |
| Capacità | 102Ah | 230 Ah | 314Ah |
| Corrente di carica massima | 100A | 200A | 200A |
| CARICABATTERIE SOLARE | |||
| Potenza massima dell'impianto fotovoltaico | 4000W | 6500W | 5500W*2—11KW |
| Interfaccia di ingresso MPPT | 1 senso | 2 vie | |
| Intervallo MPPT alla tensione di esercizio | 55 - 450 V CC | ||
| Tensione massima a circuito aperto dell'array fotovoltaico | 450 V CC | ||
| Corrente di ingresso massima del fotovoltaico | 15A | 27A | 18A*2 |
| Corrente di carica massima | 100A | 120A | 160A |
| Massima efficienza | 99,9% | ||
| PARAMETRO | |||
| livello IP | IP20 | ||
| Temperatura di esercizio | da -10℃ a 55℃ | ||
| Temperatura di conservazione | da -15℃ a 60℃ | ||
| Dimensioni del prodotto (P*L*A) mm | 200*480*861 | 230*480*1021 | 230*480*1181 |
| Peso del prodotto (kg) | 50 | 96 | 129 |
| Configurazione opzionale | Modulo WIFI/App Bluetooth | ||
| Vita da designer | 10 anni | ||
| Sistema di protezione antincendio | Perfluoro-2-metil-3-pentanone | ||
