+400-8 110278
国际总部:
中国江苏省苏州市吴江经济技术开发区华岗路801号
全球客户服务中心:
中国江苏省苏州市南安新地工业园二期7号楼1101室
中国浙江省义乌国际商贸城二区东三门一街二楼20306号和20307号
巴基斯坦拉合尔市DHA第六期C区主干道157号广场三楼
乌兹别克斯坦 塔什干 亚卡萨赖区 鲁斯塔韦利街 65A 号
| 模型 | JFL16 |
电池类型 | LFP |
额定容量 | 314Ah |
标称电压 | 51.2伏 |
额定能量 | 16.07千瓦时 |
可用能量 | 16.07千瓦时 |
放电终止电压 | 44.8伏 |
充电限压 | 57.6伏 |
额定充电/放电电流 | 150A |
额定直流功率 | 7680瓦 |
最大充电/放电电流 | 200A |
最大充电/放电功率 | 10240瓦 |
推荐充电/放电C倍率 | 0.5摄氏度 |
排放深度(DOD) | 100% |
产品重量 | 126公斤 |
产品尺寸(高宽深)毫米 | 480 1009 230±3毫米 |
防护等级/标准 | IP65 |
协议 | RS485/CAN |
设计生活 | 10年 |
循环寿命 | 6000 |
案例材料 | SPCC |
工作温度/放电温度 | 1-55°C/-20~55°C |
冷却模式 | 自然冷却 |
消防系统 | 全氟-2-甲基-3-戊酮 |
生产国 | 中国 |
