+400-8 110278
Sede centrale internazionale:
N. 801 Huagang Road, Zona di sviluppo economico e tecnologico di Wujiang, città di Suzhou, provincia di Jiangsu, Cina
Centro assistenza clienti globale:
Stanza 1101, Edificio 7, Fase 2, Nan'an Xindi, Parco Industriale di Suzhou, Provincia di Jiangsu, Cina
N. 20306 e 20307, 1ª Strada, 2° Piano, Ingresso Est n. 3, Zona 2, Città del Commercio Internazionale di Yiwu, Provincia di Zhejiang, Cina
Terzo piano, Plaza n. 157, Main Boulevard, Settore C, DHA Fase 6, Lahore, Pakistan
No. 65A Rustaveli Street, distretto di Yakasaray, Tashkent, Uzbekistan
| Modello | JFL16 |
Tipo di batteria | LFP |
Capacità nominale | 314Ah |
Tensione nominale | 51,2 V |
Acqua valutata | 16,07 kWh |
Energia disponibile | 16,07 kWh |
Tensione di fine scarica | 44,8 V |
Tensione limitata di carica | 57,6 V |
Corrente nominale di carica/scarica | 150A |
Potenza CC nominale | 7680W |
Corrente massima di carica/scarica | 200A |
Potenza massima di carica/scarica | 10240W |
Tariffa di carica/scarica consigliata C | 0,5°C |
Profondità di scarico (DOD) | 100% |
Peso del prodotto | 126 kg |
Dimensioni del prodotto (altezza, larghezza , profondità) mm | 480 1009 230±3mm |
Classe/standard di protezione | IP65 |
Protocollo | RS485/CAN |
Vita da designer | 10 anni |
Ciclo di vita | 6000 |
Materiale della custodia | SPCC |
Temperatura di esercizio/Temperatura di scarica | 1-55°C/-20~55°C |
Modalità di raffreddamento | Raffreddamento naturale |
Sistema di protezione antincendio | Perfluoro-2-metil-3-pentanone |
Paese di produzione | Cina |
