+400-8 110278
Sede internacional:
Calle Huagang nº 801, Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico de Wujiang, Ciudad de Suzhou, Provincia de Jiangsu, China
Centro de atención al cliente global:
Habitación 1101, Edificio 7, Fase 2, Nan'an Xindi, Parque Industrial de Suzhou, Provincia de Jiangsu, China
Nº 20306 y 20307, 1.ª calle, 2.º piso, puerta este nº 3, zona 2, ciudad comercial internacional de Yiwu, provincia de Zhejiang, China
Tercer piso, Plaza No. 157, Bulevar Principal, Sector C, DHA Fase 6, Lahore, Pakistán
Calle Rustaveli No. 65A, distrito de Yakasaray, Tashkent, Uzbekistán
| Modelo | JFL16 |
Tipo de batería | LFP |
Capacidad nominal | 314 Ah |
Voltaje nominal | 51,2 V |
Energía nominal | 16,07 kWh |
Energía disponible | 16,07 kWh |
Voltaje de finalización de descarga | 44,8 V |
Voltaje limitado de carga | 57,6 V |
Corriente nominal de carga/descarga | 150A |
Potencia nominal de CC | 7680 W |
Corriente máxima de carga/descarga | 200A |
Potencia máxima de carga/descarga | 10240W |
Tasa C de carga/descarga recomendada | 0,5 °C |
Profundidad de descarga (DOD) | 100% |
Peso del producto | 126 kg |
Dimensiones del producto (alto, ancho, profundidad) mm | 480 1009 230±3 mm |
Clase/estándar de protección | IP65 |
Protocolo | RS485/CAN |
Diseño de vida | 10 años |
Ciclo de vida | 6000 |
Material del caso | SPCC |
Temperatura de funcionamiento/Temperatura de descarga | 1-55°C/-20~55°C |
Modo de enfriamiento | Refrigeración natural |
Sistema de protección contra incendios | Perfluoro-2-metil-3-pentanona |
País de fabricación | Porcelana |
