+400-8 110278
Siège international :
N° 801, route Huagang, zone de développement économique et technologique de Wujiang, ville de Suzhou, province du Jiangsu, Chine
Centre mondial de service à la clientèle :
Salle 1101, Bâtiment 7, Phase 2, Nan'an Xindi, Parc industriel de Suzhou, Province du Jiangsu, Chine
N° 20306 et 20307, 1re rue, 2e étage, porte Est n° 3, zone 2, Cité du commerce international de Yiwu, province du Zhejiang, Chine
3e étage, Plaza n° 157, boulevard principal, secteur C, DHA Phase 6, Lahore, Pakistan
No. 65A rue Rustaveli, district de Yakasaray, Tachkent, Ouzbékistan
| Modèle | JFL16 |
Type de batterie | LFP |
Capacité nominale | 314 Ah |
Tension nominale | 51,2 V |
Énergie nominale | 16,07 kWh |
Énergie disponible | 16,07 kWh |
Tension de fin de décharge | 44,8 V |
Tension de charge limitée | 57,6 V |
Courant de charge/décharge nominal | 150A |
Puissance CC nominale | 7680W |
Courant de charge/décharge max. | 200A |
Puissance de charge/décharge maximale | 10240W |
Taux de charge/décharge recommandé | 0,5°C |
Profondeur de décharge (DOD) | 100% |
Poids du produit | 126 kg |
Dimensions du produit (H L P) mm | 480 1009 230±3 mm |
Classe/norme de protection | IP65 |
Protocole | RS485/CAN |
Design Life | 10 ans |
Cycle de vie | 6000 |
Matériel de dossier | SPCC |
Température de fonctionnement/Température de refoulement | 1-55°C/-20~55°C |
Mode de refroidissement | Refroidissement naturel |
Système de protection incendie | Perfluoro-2-méthyl-3-pentanone |
Pays de fabrication | Chine |
