+400-8 110278
Internationales Hauptquartier:
Nr. 801 Huagang Road, Wujiang Wirtschaftsentwicklungszone, Stadt Suzhou, Provinz Jiangsu, China
Globales Kundenservicezentrum:
Raum 1101, Gebäude 7, Phase 2, Nan'an Xindi, Industriepark Suzhou, Provinz Jiangsu, China
Nr. 20306 & 20307, 1. Straße, 2. Stock, Osttor Nr. 3, Zone 2, Yiwu International Trade City, Provinz Zhejiang, China
3. Stock, Plaza Nr. 157, Main Boulevard, Sektor C, DHA Phase 6, Lahore, Pakistan
Nr. 65A Rustaveli Street, Bezirk Yakasaray, Taschkent, Usbekistan
| Modell | JFL16 |
Akku-Typ | LFP |
Nennkapazität | 314Ah |
Nennspannung | 51,2 V |
Nennenergie | 16,07 kWh |
Verfügbare Energie | 16,07 kWh |
Entladeschlussspannung | 44,8 V |
Ladebegrenzungsspannung | 57,6 V |
Nennlade-/Entladestrom | 150 A |
Nenn-Gleichstromleistung | 7680 W |
Maximaler Lade-/Entladestrom | 200A |
Maximale Lade-/Entladeleistung | 10240 W |
Empfohlener Lade-/Entladestrom | 0,5 °C |
Entladungstiefe (DOD) | 100% |
Produktgewicht | 126 kg |
Produktabmessungen (H B T) mm | 480 1009 230±3mm |
Schutzklasse/Standard | IP65 |
Protokoll | RS485/CAN |
Design Life | 10 Jahre |
Lebenszyklus | 6000 |
Gehäusematerial | SPCC |
Betriebstemperatur/Entladetemperatur | 1-55°C/-20~55°C |
Kühlmodus | Natürliche Kühlung |
Brandschutzsystem | Perfluor-2-methyl-3-pentanon |
Herstellungsland | China |
