+400-8 110278
Makao Makuu ya Kimataifa:
Nambari 801 Barabara ya Huagang, Eneo la Maendeleo ya Kiuchumi na Teknolojia la Wujiang, Jiji la Suzhou, Mkoa wa Jiangsu, Uchina
Kituo cha Huduma kwa Wateja Duniani:
Chumba 1101, Jengo la 7, Awamu ya 2, Nan'an Xindi, Hifadhi ya Viwanda ya Suzhou, Mkoa wa Jiangsu, Uchina
Nambari 20306 & 20307, Mtaa wa 1, Ghorofa ya 2, Lango la Mashariki Nambari 3, Kanda ya 2, Jiji la Biashara la Kimataifa la Yiwu, Mkoa wa Zhejiang, Uchina
Ghorofa ya 3, Plaza Nambari 157, Boulevard Kuu, Sekta C, Awamu ya 6 ya DHA, Lahore, Pakistani
No. 65A Rustaveli Street, Yakasaray District, Tashkent, Uzbekistan
| Mfano | JFL16 |
Aina ya Betri | LFP |
Uwezo Uliokadiriwa | 314Ah |
Volti ya Majina | 51.2V |
Nishati Iliyokadiriwa | 16.07kWh |
Nishati Inayopatikana | 16.07kWh |
Volti ya Kumaliza Utoaji | 44.8V |
Kuchaji Volti Ndogo | 57.6V |
Kiwango cha Chaji/Chaji ya Sasa Iliyokadiriwa | 150A |
Nguvu ya DC Iliyokadiriwa | 7680W |
Kiwango cha Juu cha Chaji/Mkondo wa Kutokwa | 200A |
Nguvu ya Juu ya Chaji/Kutoa Chaji | 10240W |
Kiwango cha C cha Ada/Kuondoa Kilichopendekezwa | 0.5C |
Kina cha Utoaji (DOD) | 100% |
Uzito wa Bidhaa | Kilo 126 |
Vipimo vya Bidhaa (Urefu wa Urefu) mm | 480 1009 230±3mm |
Daraja/kiwango cha Ulinzi | IP65 |
Itifaki | RS485/KANUNI |
Maisha ya Ubunifu | Miaka 10 |
Maisha ya Mzunguko | 6000 |
Nyenzo ya Kesi | SPCC |
Joto la Uendeshaji/Joto la Kutokwa | 1-55°C/-20~55°C |
Hali ya Kupoeza | Upoezaji wa Asili |
Mfumo wa Ulinzi wa Moto | Perfluoro-2-methyl-3-pentanoni |
Nchi ya Utengenezaji | Uchina |
