+400-8 110278
Internationales Hauptquartier:
Nr. 801 Huagang Road, Wujiang Wirtschaftsentwicklungszone, Stadt Suzhou, Provinz Jiangsu, China
Globales Kundenservicezentrum:
Raum 1101, Gebäude 7, Phase 2, Nan'an Xindi, Industriepark Suzhou, Provinz Jiangsu, China
Nr. 20306 & 20307, 1. Straße, 2. Stock, Osttor Nr. 3, Zone 2, Yiwu International Trade City, Provinz Zhejiang, China
3. Stock, Plaza Nr. 157, Main Boulevard, Sektor C, DHA Phase 6, Lahore, Pakistan
Nr. 65A Rustaveli Street, Bezirk Yakasaray, Taschkent, Usbekistan
| MODELL | JNS3.5KN | JNS6KN | JNS11KN |
| Nennlastleistung | 3500 W | 6000 W | 11000 W |
| Parallelfunktion | Ohnegleichen | ≤12 Einheiten parallel, Parallelausgang 380 V AC | ≤6 Einheiten parallel, Parallelausgang 380 V AC |
| AC-Eingang | |||
| Stromspannung | 230 V Wechselstrom | ||
| Wählbarer Spannungsbereich | 170 - 280 V AC (für PCs) / 90 - 280 V AC (für Haushaltsgeräte) | ||
| Frequenzbereich | 50 Hz / 60 Hz (automatische Erkennung) | ||
| AC-AUSGANG | |||
| Wechselspannungsregelung (Batteriebetrieb) | 230 V AC ± 5 % | ||
| Stoßstrom | 7000 W | 12000 W | 22000 W |
| Transferzeit | 10 ms (für PCs) / 20 ms (für Haushaltsgeräte) | ||
| BATTERIE | |||
| Akku-Typ | LFP (Lithium-Eisenphosphat) | ||
| Nennspannung | 51,2 V DC | ||
| Energie | 5,22 kWh | 11,77 kWh | 16,07 kWh |
| Kapazität | 102Ah | 230 Ah | 314Ah |
| Maximaler Ladestrom | 100 A | 200A | 200A |
| Solarladegerät | |||
| Maximale PV-Anlagenleistung | 4000 W | 6500 W | 5500 W * 2 – 11 kW |
| MPPT-Eingangsschnittstelle | Einweg | 2-Wege | |
| MPPT-Bereich bei Betriebsspannung | 55–450 V DC | ||
| Maximale Leerlaufspannung des PV-Generators | 450 V DC | ||
| Maximaler PV-Eingangsstrom | 15A | 27A | 18A*2 |
| Maximaler Ladestrom | 100 A | 120 A | 160 A |
| MAXIMALE Effizienz | 99,9 % | ||
| PARAMETER | |||
| IP-Ebene | IP20 | ||
| Betriebstemperatur | -10℃ bis 55℃ | ||
| Lagertemperatur | -15℃ bis 60℃ | ||
| Produktabmessungen (T*B*H) mm | 200*480*861 | 230*480*1021 | 230*480*1181 |
| Produktgewicht (kg) | 50 | 96 | 129 |
| Optionale Konfiguration | WLAN-Modul/Bluetooth-App | ||
| Design Life | 10 Jahre | ||
| Brandschutzsystem | Perfluor-2-methyl-3-pentanon | ||
