+400-8 110278
Sede internacional:
Calle Huagang nº 801, Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico de Wujiang, Ciudad de Suzhou, Provincia de Jiangsu, China
Centro de atención al cliente global:
Habitación 1101, Edificio 7, Fase 2, Nan'an Xindi, Parque Industrial de Suzhou, Provincia de Jiangsu, China
Nº 20306 y 20307, 1.ª calle, 2.º piso, puerta este nº 3, zona 2, ciudad comercial internacional de Yiwu, provincia de Zhejiang, China
Tercer piso, Plaza No. 157, Bulevar Principal, Sector C, DHA Fase 6, Lahore, Pakistán
Calle Rustaveli No. 65A, distrito de Yakasaray, Tashkent, Uzbekistán
| MODELO | JNS3.5KN | JNS6KN | JNS11KN |
| Potencia nominal de carga | 3500 W | 6000 W | 11000W |
| Función paralela | Sin paralelo | ≤12 unidades en paralelo, salida paralela 380 V CA | ≤6 unidades en paralelo, salida paralela 380 V CA |
| ENTRADA DE CA | |||
| Voltaje | 230 V CA | ||
| Rango de voltaje seleccionable | 170 - 280 V CA (para ordenadores personales) / 90 - 280 V CA (para electrodomésticos) | ||
| Rango de frecuencia | 50 Hz / 60 Hz (detección automática) | ||
| SALIDA DE CA | |||
| Regulación de voltaje de CA (Modo batería) | 230 V CA ± 5% | ||
| Potencia de sobretensión | 7000 W | 12000W | 22000W |
| Tiempo de transferencia | 10 ms (para ordenadores personales) / 20 ms (para electrodomésticos) | ||
| BATERÍA | |||
| Tipo de batería | LFP (fosfato de hierro y litio) | ||
| Voltaje nominal | 51,2 V CC | ||
| Energía | 5,22 kWh | 11,77 kWh | 16,07 kWh |
| Capacidad | 102 Ah | 230 Ah | 314 Ah |
| Corriente de carga MÁXIMA | 100A | 200A | 200A |
| CARGADOR SOLAR | |||
| Potencia máxima del conjunto fotovoltaico | 4000 W | 6500 W | 5500 W*2—11 kW |
| Interfaz de entrada MPPT | 1 vía | bidireccional | |
| Rango MPPT a tensión de funcionamiento | 55 - 450 V CC | ||
| Voltaje máximo de circuito abierto del conjunto fotovoltaico | 450 V CC | ||
| Corriente máxima de entrada fotovoltaica | 15A | 27A | 18A*2 |
| Corriente de carga MÁXIMA | 100A | 120A | 160A |
| Máxima eficiencia | 99,9% | ||
| PARÁMETRO | |||
| Nivel IP | IP20 | ||
| Temperatura de funcionamiento | -10℃ a 55℃ | ||
| Temperatura de almacenamiento | -15℃ a 60℃ | ||
| Dimensiones del producto (profundidad*ancho*alto) mm | 200*480*861 | 230*480*1021 | 230*480*1181 |
| Peso del producto (kg) | 50 | 96 | 129 |
| Configuración opcional | Módulo WIFI/Aplicación Bluetooth | ||
| Diseño de vida | 10 años | ||
| Sistema de protección contra incendios | Perfluoro-2-metil-3-pentanona | ||
