+400-8 110278
国际总部:
中国江苏省苏州市吴江经济技术开发区华岗路801号
全球客户服务中心:
中国江苏省苏州市南安新地工业园二期7号楼1101室
中国浙江省义乌国际商贸城二区东三门一街二楼20306号和20307号
巴基斯坦拉合尔市DHA第六期C区主干道157号广场三楼
乌兹别克斯坦 塔什干 亚卡萨赖区 鲁斯塔韦利街 65A 号
| 模型 | JCL16 | JCL32 | JCL48 | JCL64 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂(LFP) | |||
| 额定容量 | 314Ah | 628安时 | 942安时 | 1256安时 |
| 标称电压 | 51.2伏 | 51.2伏 | 51.2伏 | 51.2伏 |
| 活力 | 16.07千瓦时 | 32.15千瓦时 | 48.23千瓦时 | 64.30千瓦时 |
| 最低电压 | 44.8伏 | 44.8伏 | 44.8伏 | 44.8伏 |
| 最大电压 | 57.6伏 | 57.6伏 | 57.6伏 | 57.6伏 |
| 额定充电/放电电流 | 150A | 150A | 150A | 150A |
| 最大充电/放电电流 | 200A | 200A | 200A | 200A |
| 推荐充电/放电C倍率 | 0.5摄氏度 | 0.5摄氏度 | 0.5摄氏度 | 0.5摄氏度 |
| 排放深度(DOD) | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 产品重量 | 128公斤 | 256公斤 | 384公斤 | 512公斤 |
| 产品尺寸(高*宽*深)毫米 | 140公斤 | 268公斤 | 396公斤 | 524公斤 |
| 尺寸(宽*高*深)毫米 | 890*265*430±3毫米 | 890*515*430±3毫米 | 890*765*430±3毫米 | 890*1015*430±3毫米 |
| 尺寸(含底座托盘)(宽*高*深)毫米 | 890*340*430±3毫米 | 890*590*430±3毫米 | 890*840*430±3毫米 | 890*1090*430±3毫米 |
| 防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 协议 | CAN总线,RS485 | CAN总线,RS485 | CAN总线,RS485 | CAN总线,RS485 |
| 设计生活 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 |
| 循环寿命 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 案例材料 | SPCC | SPCC | SPCC | SPCC |
| 工作温度 | -20~55°C | -20~55°C | -20~55°C | -20~55°C |
| 冷却模式 | 自然冷却 | 自然冷却 | 自然冷却 | 自然冷却 |
| 消防系统 | 全氟-2-甲基-3-戊酮 | |||

