+400-8 110278
Internationales Hauptquartier:
Nr. 801 Huagang Road, Wujiang Wirtschaftsentwicklungszone, Stadt Suzhou, Provinz Jiangsu, China
Globales Kundenservicezentrum:
Raum 1101, Gebäude 7, Phase 2, Nan'an Xindi, Industriepark Suzhou, Provinz Jiangsu, China
Nr. 20306 & 20307, 1. Straße, 2. Stock, Osttor Nr. 3, Zone 2, Yiwu International Trade City, Provinz Zhejiang, China
3. Stock, Plaza Nr. 157, Main Boulevard, Sektor C, DHA Phase 6, Lahore, Pakistan
Nr. 65A Rustaveli Street, Bezirk Yakasaray, Taschkent, Usbekistan
| Modell | JCL16 | JCL32 | JCL48 | JCL64 |
| Akku-Typ | LFP (Lithium-Eisenphosphat) | |||
| Nennkapazität | 314Ah | 628Ah | 942Ah | 1256Ah |
| Nennspannung | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V |
| Energie | 16,07 kWh | 32,15 kWh | 48,23 kWh | 64,30 kWh |
| Mindestspannung | 44,8 V | 44,8 V | 44,8 V | 44,8 V |
| Maximale Spannung | 57,6 V | 57,6 V | 57,6 V | 57,6 V |
| Nennlade-/Entladestrom | 150 A | 150 A | 150 A | 150 A |
| Maximaler Lade-/Entladestrom | 200A | 200A | 200A | 200A |
| Empfohlener Lade-/Entladestrom | 0,5 °C | 0,5 °C | 0,5 °C | 0,5 °C |
| Entladungstiefe (DOD) | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Produktgewicht | 128 kg | 256 kg | 384 kg | 512 kg |
| Produktabmessungen (H*B*T) mm | 140 kg | 268 kg | 396 kg | 524 kg |
| Abmessungen (B*H*T) mm | 890*265*430±3mm | 890*515*430±3mm | 890*765*430±3mm | 890*1015*430±3mm |
| Abmessungen (mit Bodenschale) (B*H*T) mm | 890*340*430±3mm | 890*590*430±3mm | 890*840*430±3mm | 890*1090*430±3mm |
| Schutzklasse | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Protokoll | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 |
| Design Life | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre |
| Lebenszyklus | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Gehäusematerial | SPCC | SPCC | SPCC | SPCC |
| Betriebstemperatur | -20 bis 55 °C | -20 bis 55 °C | -20 bis 55 °C | -20 bis 55 °C |
| Kühlmodus | Natürliche Kühlung | Natürliche Kühlung | Natürliche Kühlung | Natürliche Kühlung |
| Brandschutzsystem | Perfluor-2-methyl-3-pentanon | |||

