+400-8 110278
Sede centrale internazionale:
N. 801 Huagang Road, Zona di sviluppo economico e tecnologico di Wujiang, città di Suzhou, provincia di Jiangsu, Cina
Centro assistenza clienti globale:
Stanza 1101, Edificio 7, Fase 2, Nan'an Xindi, Parco Industriale di Suzhou, Provincia di Jiangsu, Cina
N. 20306 e 20307, 1ª Strada, 2° Piano, Ingresso Est n. 3, Zona 2, Città del Commercio Internazionale di Yiwu, Provincia di Zhejiang, Cina
Terzo piano, Plaza n. 157, Main Boulevard, Settore C, DHA Fase 6, Lahore, Pakistan
No. 65A Rustaveli Street, distretto di Yakasaray, Tashkent, Uzbekistan
| Modello | JCL16 | JCL32 | JCL48 | JCL64 |
| Tipo di batteria | LFP (Litio ferro fosfato) | |||
| Capacità nominale | 314Ah | 628Ah | 942Ah | 1256Ah |
| Tensione nominale | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V |
| Energia | 16,07 kWh | 32,15 kWh | 48,23 kWh | 64,30 kWh |
| Sottotensione | 44,8 V | 44,8 V | 44,8 V | 44,8 V |
| Potenza massima | 57,6 V | 57,6 V | 57,6 V | 57,6 V |
| Corrente nominale di carica/scarica | 150A | 150A | 150A | 150A |
| Corrente massima di carica/scarica | 200A | 200A | 200A | 200A |
| Tariffa di carica/scarica consigliata C | 0,5°C | 0,5°C | 0,5°C | 0,5°C |
| Profondità di scarico (DOD) | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Peso del prodotto | 128 kg | 256 kg | 384 kg | 512 kg |
| Dimensioni del prodotto (altezza*larghezza*profondità) mm | 140 kg | 268 kg | 396 kg | 524 kg |
| Dimensioni (L*A*P) mm | 890*265*430±3mm | 890*515*430±3mm | 890*765*430±3mm | 890*1015*430±3mm |
| Dimensioni (con vassoio di base) (L*A*P) mm | 890*340*430±3mm | 890*590*430±3mm | 890*840*430±3mm | 890*1090*430±3mm |
| Valutazione di protezione | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Protocollo | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 |
| Vita da designer | 10 anni | 10 anni | 10 anni | 10 anni |
| Ciclo di vita | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Materiale della custodia | SPCC | SPCC | SPCC | SPCC |
| Temperatura di esercizio | -20~55°C | -20~55°C | -20~55°C | -20~55°C |
| Modalità di raffreddamento | Raffreddamento naturale | Raffreddamento naturale | Raffreddamento naturale | Raffreddamento naturale |
| Sistema di protezione antincendio | Perfluoro-2-metil-3-pentanone | |||

