+400-8 110278
Makao Makuu ya Kimataifa:
Nambari 801 Barabara ya Huagang, Eneo la Maendeleo ya Kiuchumi na Teknolojia la Wujiang, Jiji la Suzhou, Mkoa wa Jiangsu, Uchina
Kituo cha Huduma kwa Wateja Duniani:
Chumba 1101, Jengo la 7, Awamu ya 2, Nan'an Xindi, Hifadhi ya Viwanda ya Suzhou, Mkoa wa Jiangsu, Uchina
Nambari 20306 & 20307, Mtaa wa 1, Ghorofa ya 2, Lango la Mashariki Nambari 3, Kanda ya 2, Jiji la Biashara la Kimataifa la Yiwu, Mkoa wa Zhejiang, Uchina
Ghorofa ya 3, Plaza Nambari 157, Boulevard Kuu, Sekta C, Awamu ya 6 ya DHA, Lahore, Pakistani
No. 65A Rustaveli Street, Yakasaray District, Tashkent, Uzbekistan
| Mfano | JCL16 | JCL32 | JCL48 | JCL64 |
| Aina ya Betri | LFP (Lithiamu lron Fosfeti) | |||
| Uwezo Uliokadiriwa | 314Ah | 628Ah | 942Ah | 1256Ah |
| Volti ya Majina | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Nishati | 16.07kWh | 32.15kWh | 48.23kWh | 64.30kWh |
| Kiwango cha Chini cha Volti | 44.8V | 44.8V | 44.8V | 44.8V |
| Volti ya Juu | 57.6V | 57.6V | 57.6V | 57.6V |
| Kiwango cha Chaji/Chaji ya Sasa Iliyokadiriwa | 150A | 150A | 150A | 150A |
| Kiwango cha Juu cha Chaji/Mkondo wa Kutokwa | 200A | 200A | 200A | 200A |
| Kiwango cha C cha Ada/Kuondoa Kilichopendekezwa | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C |
| Kina cha Utoaji (DOD) | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Uzito wa Bidhaa | Kilo 128 | Kilo 256 | Kilo 384 | Kilo 512 |
| Vipimo vya Bidhaa (U*W*D) mm | Kilo 140 | Kilo 268 | Kilo 396 | Kilo 524 |
| Vipimo (Urefu wa Urefu) mm | 890*265*430±3mm | 890*515*430±3mm | 890*765*430±3mm | 890*1015*430±3mm |
| Vipimo (Na Trei ya Msingi) (Urefu wa Urefu*Urefu) mm | 890*340*430±3mm | 890*590*430±3mm | 890*840*430±3mm | 890*1090*430±3mm |
| Ukadiriaji wa Ulinzi | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Itifaki | CAN,RS485 | CAN,RS485 | CAN,RS485 | CAN,RS485 |
| Maisha ya Ubunifu | Miaka 10 | Miaka 10 | Miaka 10 | Miaka 10 |
| Maisha ya Mzunguko | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Nyenzo ya Kesi | SPCC | SPCC | SPCC | SPCC |
| Joto la Uendeshaji | -20~55°C | -20~55°C | -20~55°C | -20~55°C |
| Hali ya Kupoeza | Upoezaji wa Asili | Upoezaji wa Asili | Upoezaji wa Asili | Upoezaji wa Asili |
| Mfumo wa Ulinzi wa Moto | Perfluoro-2-methyl-3-pentanoni | |||

