+400-8 110278
สำนักงานใหญ่ระหว่างประเทศ:
เลขที่ 801 ถนนหว่ากัง เขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีอู่เจียง เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน
ศูนย์บริการลูกค้าทั่วโลก:
ห้อง 1101 อาคาร 7 เฟส 2 นิคมอุตสาหกรรมหนานอันซินตี้ ซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน
เลขที่ 20306 และ 20307 ถนนสาย 1 ชั้น 2 ประตูตะวันออกหมายเลข 3 เขต 2 เมืองการค้าระหว่างประเทศอี้หวู่ มณฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน
ชั้น 3 อาคารพลาซ่าหมายเลข 157 ถนนเมนบูเลอวาร์ด เซคเตอร์ C ดีเอชเอ เฟส 6 ลาฮอร์ ปากีสถาน
เลขที่ 65A ถนน Rustaveli, เขต Yakasaray, ทาชเคนต์, อุซเบกิสถาน
| แบบอย่าง | เจซีแอล16 | เจซีแอล32 | เจซีแอล48 | เจซีแอล64 |
| ประเภทแบตเตอรี่ | แอลเอฟพี (ลิเธียมไอรอนฟอสเฟต) | |||
| ความจุที่กำหนด | 314Ah | 628Ah | 942Ah | 1256Ah |
| แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ | 51.2 โวลต์ | 51.2 โวลต์ | 51.2 โวลต์ | 51.2 โวลต์ |
| พลังงาน | 16.07 กิโลวัตต์ชั่วโมง | 32.15 กิโลวัตต์ชั่วโมง | 48.23 กิโลวัตต์ชั่วโมง | 64.30 กิโลวัตต์ชั่วโมง |
| แรงดันไฟฟ้าต่ำสุด | 44.8 โวลต์ | 44.8 โวลต์ | 44.8 โวลต์ | 44.8 โวลต์ |
| แรงดันไฟฟ้าสูงสุด | 57.6 โวลต์ | 57.6 โวลต์ | 57.6 โวลต์ | 57.6 โวลต์ |
| กระแสชาร์จ/คายประจุที่กำหนด | 150A | 150A | 150A | 150A |
| กระแสชาร์จ/คายประจุสูงสุด | 200เอ | 200เอ | 200เอ | 200เอ |
| อัตราการชาร์จ/คายประจุที่แนะนำ (C Rate) | 0.5 องศาเซลเซียส | 0.5 องศาเซลเซียส | 0.5 องศาเซลเซียส | 0.5 องศาเซลเซียส |
| ความลึกของการปล่อยประจุ (DOD) | 100% | 100% | 100% | 100% |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 128 กก. | 256 กก. | 384 กก. | 512 กก. |
| ขนาดผลิตภัณฑ์ (สูง*กว้าง*ลึก) มม. | 140 กก. | 268 กก. | 396 กก. | 524 กก. |
| ขนาด (กว้าง*สูง*ลึก) มม. | 890*265*430±3 มม. | 890*515*430±3 มม. | 890*765*430±3 มม. | 890*1015*430±3 มม. |
| ขนาด (รวมถาดรอง) (กว้าง*สูง*ลึก) มม. | 890*340*430±3 มม. | 890*590*430±3 มม. | 890*840*430±3 มม. | 890*1090*430±3 มม. |
| ระดับการป้องกัน | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| โปรโตคอล | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 |
| ออกแบบชีวิต | 10 ปี | 10 ปี | 10 ปี | 10 ปี |
| อายุการใช้งานของวงจร | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| เอกสารประกอบคดี | สเป็คซีซี | สเป็คซีซี | สเป็คซีซี | สเป็คซีซี |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20 ถึง 55 องศาเซลเซียส | -20 ถึง 55 องศาเซลเซียส | -20 ถึง 55 องศาเซลเซียส | -20 ถึง 55 องศาเซลเซียส |
| โหมดทำความเย็น | การระบายความร้อนตามธรรมชาติ | การระบายความร้อนตามธรรมชาติ | การระบายความร้อนตามธรรมชาติ | การระบายความร้อนตามธรรมชาติ |
| ระบบป้องกันอัคคีภัย | เพอร์ฟลูออโร-2-เมทิล-3-เพนทาโนน | |||

