+400-8 110278
Internationales Hauptquartier:
Nr. 801 Huagang Road, Wujiang Wirtschaftsentwicklungszone, Stadt Suzhou, Provinz Jiangsu, China
Globales Kundenservicezentrum:
Raum 1101, Gebäude 7, Phase 2, Nan'an Xindi, Industriepark Suzhou, Provinz Jiangsu, China
Nr. 20306 & 20307, 1. Straße, 2. Stock, Osttor Nr. 3, Zone 2, Yiwu International Trade City, Provinz Zhejiang, China
3. Stock, Plaza Nr. 157, Main Boulevard, Sektor C, DHA Phase 6, Lahore, Pakistan
Nr. 65A Rustaveli Street, Bezirk Yakasaray, Taschkent, Usbekistan
| Modell | JCL11 | JCL16 |
| Akku-Typ | LFP (Lithium-Eisenphosphat) | |
| Nennkapazität | 230 Ah | 314Ah |
| Nennspannung | 51,2 V | 51,2 V |
| Energie | 11,77 kWh | 16,07 kWh |
| Entladeschlussspannung | 43,2 V | 44,8 V |
| Ladebegrenzungsspannung | 58,4 V | 58,4 V |
| Nennlade-/Entladestrom | 115A | 150 A |
| Maximaler Lade-/Entladestrom | 200A | 200A |
| Empfohlener Lade-/Entladestrom | 0,5 °C | 0,5 °C |
| Entladungstiefe (DOD) | 95 % | 95 % |
| Gewicht | 95 kg | 128 kg |
| Produktabmessungen (H*B*T) mm | 726*250,5*430 | 866*250,5*430 |
| Produktabmessungen (mit Standfuß) (B*H*T) mm | 726*394,5*430 | 866*394,5*430 |
| Protokoll | RS485/CAN | RS485/CAN |
| Design Life | 10 Jahre | 10 Jahre |
| Lebenszyklus | 6000 | 6000 |
| Gehäusematerial | SPCC | SPCC |
| Schutzklasse | IP54/IP65 | IP54/IP65 |
| Betriebstemperatur | -20 bis 55 °C | -20 bis 55 °C |
| Kühlmodus | Natürliche Kühlung | Natürliche Kühlung |
| Brandschutzsystem | Perfluor-2-methyl-3-pentanon | |
