+400-8 110278
Sede centrale internazionale:
N. 801 Huagang Road, Zona di sviluppo economico e tecnologico di Wujiang, città di Suzhou, provincia di Jiangsu, Cina
Centro assistenza clienti globale:
Stanza 1101, Edificio 7, Fase 2, Nan'an Xindi, Parco Industriale di Suzhou, Provincia di Jiangsu, Cina
N. 20306 e 20307, 1ª Strada, 2° Piano, Ingresso Est n. 3, Zona 2, Città del Commercio Internazionale di Yiwu, Provincia di Zhejiang, Cina
Terzo piano, Plaza n. 157, Main Boulevard, Settore C, DHA Fase 6, Lahore, Pakistan
No. 65A Rustaveli Street, distretto di Yakasaray, Tashkent, Uzbekistan
| Modello | JCL11 | JCL16 |
| Tipo di batteria | LFP (Litio ferro fosfato) | |
| Capacità nominale | 230 Ah | 314Ah |
| Tensione nominale | 51,2 V | 51,2 V |
| Energia | 11,77 kWh | 16,07 kWh |
| Tensione di fine scarica | 43,2 V | 44,8 V |
| Tensione limitata di carica | 58,4 V | 58,4 V |
| Corrente nominale di carica/scarica | 115A | 150A |
| Corrente massima di carica/scarica | 200A | 200A |
| Tariffa di carica/scarica consigliata C | 0,5°C | 0,5°C |
| Profondità di scarico (DOD) | 95% | 95% |
| Peso | 95 kg | 128 kg |
| Dimensioni del prodotto (altezza*larghezza*profondità) mm | 726*250,5*430 | 866*250,5*430 |
| Dimensioni del prodotto (con supporto di base) (L*A*P) mm | 726*394,5*430 | 866*394,5*430 |
| Protocollo | RS485/CAN | RS485/CAN |
| Vita da designer | 10 anni | 10 anni |
| Ciclo di vita | 6000 | 6000 |
| Materiale della custodia | SPCC | SPCC |
| Valutazione di protezione | IP54/IP65 | IP54/IP65 |
| Temperatura di esercizio | -20~55°C | -20~55°C |
| Modalità di raffreddamento | Raffreddamento naturale | Raffreddamento naturale |
| Sistema di protezione antincendio | Perfluoro-2-metil-3-pentanone | |
