+400-8 110278
สำนักงานใหญ่ระหว่างประเทศ:
เลขที่ 801 ถนนหว่ากัง เขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีอู่เจียง เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน
ศูนย์บริการลูกค้าทั่วโลก:
ห้อง 1101 อาคาร 7 เฟส 2 นิคมอุตสาหกรรมหนานอันซินตี้ ซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน
เลขที่ 20306 และ 20307 ถนนสาย 1 ชั้น 2 ประตูตะวันออกหมายเลข 3 เขต 2 เมืองการค้าระหว่างประเทศอี้หวู่ มณฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน
ชั้น 3 อาคารพลาซ่าหมายเลข 157 ถนนเมนบูเลอวาร์ด เซคเตอร์ C ดีเอชเอ เฟส 6 ลาฮอร์ ปากีสถาน
เลขที่ 65A ถนน Rustaveli, เขต Yakasaray, ทาชเคนต์, อุซเบกิสถาน
| แบบอย่าง | เจซีแอล11 | เจซีแอล16 |
| ประเภทแบตเตอรี่ | แอลเอฟพี (ลิเธียมไอรอนฟอสเฟต) | |
| ความจุที่กำหนด | 230Ah | 314Ah |
| แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ | 51.2 โวลต์ | 51.2 โวลต์ |
| พลังงาน | 11.77 กิโลวัตต์ชั่วโมง | 16.07 กิโลวัตต์ชั่วโมง |
| แรงดันสิ้นสุดการคายประจุ | 43.2 โวลต์ | 44.8 โวลต์ |
| การชาร์จแรงดันไฟฟ้าจำกัด | 58.4 โวลต์ | 58.4 โวลต์ |
| กระแสชาร์จ/คายประจุที่กำหนด | 115เอ | 150A |
| กระแสชาร์จ/คายประจุสูงสุด | 200เอ | 200เอ |
| อัตราการชาร์จ/คายประจุที่แนะนำ (C Rate) | 0.5 องศาเซลเซียส | 0.5 องศาเซลเซียส |
| ความลึกของการปล่อยประจุ (DOD) | 95% | 95% |
| น้ำหนัก | 95 กก. | 128 กก. |
| ขนาดผลิตภัณฑ์ (สูง*กว้าง*ลึก) มม. | 726*250.5*430 | 866*250.5*430 |
| ขนาดผลิตภัณฑ์ (รวมฐานรอง) (กว้าง*สูง*ลึก) มม. | 726*394.5*430 | 866*394.5*430 |
| โปรโตคอล | อาร์เอส485/แคน | อาร์เอส485/แคน |
| ออกแบบชีวิต | 10 ปี | 10 ปี |
| อายุการใช้งานของวงจร | 6000 | 6000 |
| เอกสารประกอบคดี | สเป็คซีซี | สเป็คซีซี |
| ระดับการป้องกัน | IP54/IP65 | IP54/IP65 |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20 ถึง 55 องศาเซลเซียส | -20 ถึง 55 องศาเซลเซียส |
| โหมดทำความเย็น | การระบายความร้อนตามธรรมชาติ | การระบายความร้อนตามธรรมชาติ |
| ระบบป้องกันอัคคีภัย | เพอร์ฟลูออโร-2-เมทิล-3-เพนทาโนน | |
