+400-8 110278
สำนักงานใหญ่ระหว่างประเทศ:
เลขที่ 801 ถนนหว่ากัง เขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีอู่เจียง เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน
ศูนย์บริการลูกค้าทั่วโลก:
ห้อง 1101 อาคาร 7 เฟส 2 นิคมอุตสาหกรรมหนานอันซินตี้ ซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน
เลขที่ 20306 และ 20307 ถนนสาย 1 ชั้น 2 ประตูตะวันออกหมายเลข 3 เขต 2 เมืองการค้าระหว่างประเทศอี้หวู่ มณฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน
ชั้น 3 อาคารพลาซ่าหมายเลข 157 ถนนเมนบูเลอวาร์ด เซคเตอร์ C ดีเอชเอ เฟส 6 ลาฮอร์ ปากีสถาน
เลขที่ 65A ถนน Rustaveli, เขต Yakasaray, ทาชเคนต์, อุซเบกิสถาน
| แบบอย่าง | เจเอ็นเอส3.5เอ็น | JNS6KN | เจเอ็นเอส11เอ็นเอ็น |
| กำลังโหลดที่กำหนด | 3500 วัตต์ | 6000 วัตต์ | 11000 วัตต์ |
| ฟังก์ชันขนาน | ไม่มีอะไรเทียบได้ | ต่อขนานได้ไม่เกิน 12 ยูนิต, เอาต์พุตแบบขนาน 380AC | ต่อขนานได้ไม่เกิน 6 ยูนิต, เอาต์พุตแบบขนาน 380AC |
| อินพุต AC | |||
| แรงดันไฟฟ้า | 230VAC | ||
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่เลือกได้ | 170 - 280 โวลต์กระแสสลับ (สำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล) / 90 - 280 โวลต์กระแสสลับ (สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน) | ||
| ช่วงความถี่ | 50Hz / 60Hz (ตรวจจับอัตโนมัติ) | ||
| เอาต์พุต AC | |||
| การควบคุมแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (โหมดแบตเตอรี่) | 230VAC±5% | ||
| กำลังไฟกระชาก | 7000 วัตต์ | 12000 วัตต์ | 22000 วัตต์ |
| เวลาโอน | 10 มิลลิวินาที (สำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล) / 20 มิลลิวินาที (สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน) | ||
| แบตเตอรี่ | |||
| ประเภทแบตเตอรี่ | แอลเอฟพี (ลิเธียมไอรอนฟอสเฟต) | ||
| แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ | 51.2VDC | ||
| พลังงาน | 5.22 กิโลวัตต์ชั่วโมง | 11.77 กิโลวัตต์ชั่วโมง | 16.07 กิโลวัตต์ชั่วโมง |
| ความจุ | 102Ah | 230Ah | 314Ah |
| กระแสไฟชาร์จสูงสุด | 100A | 200เอ | 200เอ |
| เครื่องชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ | |||
| กำลังไฟฟ้าสูงสุดของแผงโซลาร์เซลล์ | 4000 วัตต์ | 6500 วัตต์ | 5500W*2—11KW |
| อินเทอร์เฟซอินพุต MPPT | 1 ทาง | 2 ทาง | |
| ช่วง MPPT ที่แรงดันใช้งาน | 55 - 450VDC | ||
| แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิดสูงสุดของแผงโซลาร์เซลล์ | 450VDC | ||
| กระแสไฟฟ้าขาเข้าสูงสุดของ PV | 15เอ | 27A | 18A*2 |
| กระแสไฟชาร์จสูงสุด | 100A | 120A | 160เอ |
| ประสิทธิภาพสูงสุด | 99.9% | ||
| พารามิเตอร์ | |||
| ระดับ IP | ไอพี20 | ||
| อุณหภูมิในการทำงาน | -10℃ ถึง 55℃ | ||
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -15℃ ถึง 60℃ | ||
| ขนาดผลิตภัณฑ์ (เส้นผ่านศูนย์กลาง*ความกว้าง*ความสูง) มม. | 200*480*861 | 230*480*1021 | 230*480*1181 |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (กก.) | 50 | 96 | 129 |
| การกำหนดค่าเพิ่มเติม | โมดูล WIFI/แอปบลูทูธ | ||
| ออกแบบชีวิต | 10 ปี | ||
| ระบบป้องกันอัคคีภัย | เพอร์ฟลูออโร-2-เมทิล-3-เพนทาโนน | ||
