+400-8 110278
Sediul central internațional:
Nr. 801 Huagang Road, Zona de Dezvoltare Economică și Tehnologică Wujiang, orașul Suzhou, provincia Jiangsu, China
Centru global de servicii pentru clienți:
Camera 1101, Clădirea 7, Faza 2, Nan'an Xindi, Parcul Industrial Suzhou, Provincia Jiangsu, China
Nr. 20306 și 20307, Strada 1, Etajul 2, Poarta Est nr. 3, Zona 2, Orașul Comercial Internațional Yiwu, Provincia Zhejiang, China
Etajul 3, Plaza nr. 157, Bulevardul Principal, Sectorul C, DHA Faza 6, Lahore, Pakistan
Strada Rustaveli nr. 65A, districtul Yakasaray, Tașkent, Uzbekistan
| MODEL | JNS3.5KN | JNS6KN | JNS11KN |
| Putere nominală de sarcină | 3500W | 6000W | 11000W |
| Funcție paralelă | Fără paralelă | ≤12 unități în paralel, ieșire paralelă 380AC | ≤6 unități în paralel, ieșire paralelă 380AC |
| INTRARE CA | |||
| Voltaj | 230 V CA | ||
| Interval de tensiune selectabil | 170 - 280 V CA (pentru computere personale)/90 - 280 V CA (pentru electrocasnice) | ||
| Interval de frecvență | 50Hz / 60Hz (Detecție automată) | ||
| IEȘIRE CA | |||
| Reglarea tensiunii AC (Mod baterie) | 230 V c.a. ± 5% | ||
| Putere de supratensiune | 7000W | 12000W | 22000W |
| Timp de transfer | 10 ms (pentru computere personale)/20 ms (pentru electrocasnice) | ||
| BATERIE | |||
| Tip baterie | LFP (fosfat de litiu-fier) | ||
| Tensiune nominală | 51,2 V CC | ||
| Energie | 5,22 kWh | 11,77 kWh | 16,07 kWh |
| Capacitate | 102Ah | 230Ah | 314Ah |
| Curent de încărcare MAXIM | 100A | 200A | 200A |
| ÎNCĂRCĂTOR SOLAR | |||
| Putere MAXIMĂ a panourilor fotovoltaice | 4000W | 6500W | 5500W*2—11KW |
| Interfață de intrare MPPT | Sens unic | Bidirecțional | |
| Interval MPPT la tensiunea de funcționare | 55 - 450 V CC | ||
| Tensiune maximă în circuit deschis a panoului fotovoltaic | 450 V CC | ||
| Curent de intrare PV MAX | 15A | 27A | 18A*2 |
| Curent de încărcare MAXIM | 100A | 120A | 160A |
| Eficiență MAXIMĂ | 99,9% | ||
| PARAMETRU | |||
| Nivel IP | IP20 | ||
| Temperatura de funcționare | -10℃ până la 55℃ | ||
| Temperatura de depozitare | -15℃ până la 60℃ | ||
| Dimensiuni produs (A*L*Î) mm | 200*480*861 | 230*480*1021 | 230*480*1181 |
| Greutate produs (kg) | 50 | 96 | 129 |
| Configurație opțională | Modul WIFI/Aplicație Bluetooth | ||
| Design Life | 10 ani | ||
| Sistem de protecție împotriva incendiilor | Perfluoro-2-metil-3-pentanonă | ||
