+400-8 110278
Siège international :
N° 801, route Huagang, zone de développement économique et technologique de Wujiang, ville de Suzhou, province du Jiangsu, Chine
Centre mondial de service à la clientèle :
Salle 1101, Bâtiment 7, Phase 2, Nan'an Xindi, Parc industriel de Suzhou, Province du Jiangsu, Chine
N° 20306 et 20307, 1re rue, 2e étage, porte Est n° 3, zone 2, Cité du commerce international de Yiwu, province du Zhejiang, Chine
3e étage, Plaza n° 157, boulevard principal, secteur C, DHA Phase 6, Lahore, Pakistan
No. 65A rue Rustaveli, district de Yakasaray, Tachkent, Ouzbékistan
| Modèle | JCL11 | JCL16 |
| Type de batterie | LFP (Phosphate de lithium-fer) | |
| Capacité nominale | 230 Ah | 314 Ah |
| Tension nominale | 51,2 V | 51,2 V |
| Énergie | 11,77 kWh | 16,07 kWh |
| Tension de fin de décharge | 43,2 V | 44,8 V |
| Tension de charge limitée | 58,4 V | 58,4 V |
| Courant de charge/décharge nominal | 115A | 150A |
| Courant de charge/décharge max. | 200A | 200A |
| Taux de charge/décharge recommandé | 0,5°C | 0,5°C |
| Profondeur de décharge (DOD) | 95% | 95% |
| Poids | 95 kg | 128 kg |
| Dimensions du produit (H*L*P) mm | 726*250,5*430 | 866*250,5*430 |
| Dimensions du produit (avec support de base) (L*H*P) mm | 726*394,5*430 | 866*394,5*430 |
| Protocole | RS485/CAN | RS485/CAN |
| Design Life | 10 ans | 10 ans |
| Cycle de vie | 6000 | 6000 |
| Matériel de dossier | SPCC | SPCC |
| Indice de protection | IP54/IP65 | IP54/IP65 |
| Température de fonctionnement | -20 à 55 °C | -20 à 55 °C |
| Mode de refroidissement | Refroidissement naturel | Refroidissement naturel |
| Système de protection incendie | Perfluoro-2-méthyl-3-pentanone | |
