+400-8 110278
Trụ sở quốc tế:
Số 801 đường Huagang, Khu Phát triển Kinh tế và Công nghệ Wujiang, thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc
Trung tâm Dịch vụ Khách hàng Toàn cầu:
Phòng 1101, Tòa nhà số 7, Giai đoạn 2, Khu công nghiệp Nan'an Xindi, Tô Châu, Tỉnh Giang Tô, Trung Quốc
Số 20306 & 20307, Đường số 1, Tầng 2, Cổng số 3 phía Đông, Khu 2, Thành phố Thương mại Quốc tế Nghi Ô, Tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc
Tầng 3, Tòa nhà số 157, Đại lộ chính, Khu C, Khu DHA giai đoạn 6, Lahore, Pakistan
Số 65A Phố Rustaveli, Quận Yakasaray, Tashkent, Uzbekistan
| Người mẫu | JCL11 | JCL16 |
| Loại pin | LFP (Lithium sắt photphat) | |
| Công suất định mức | 230Ah | 314Ah |
| Điện áp danh định | 51,2V | 51,2V |
| Năng lượng | 11,77 kWh | 16,07 kWh |
| Điện áp kết thúc quá trình phóng điện | 43,2V | 44,8V |
| Điện áp giới hạn khi sạc | 58,4V | 58,4V |
| Dòng điện sạc/xả định mức | 115A | 150A |
| Dòng điện sạc/xả tối đa | 200A | 200A |
| Tốc độ sạc/xả C được khuyến nghị | 0.5C | 0.5C |
| Độ sâu xả (DOD) | 95% | 95% |
| Cân nặng | 95kg | 128kg |
| Kích thước sản phẩm (Cao*Rộng*Sâu) mm | 726*250.5*430 | 866*250.5*430 |
| Kích thước sản phẩm (có chân đế) (Rộng*Cao*Sâu) mm | 726*394.5*430 | 866*394.5*430 |
| Giao thức | RS485/CAN | RS485/CAN |
| Thiết kế cuộc sống | 10 năm | 10 năm |
| Chu kỳ sống | 6000 | 6000 |
| Vật liệu vỏ hộp | SPCC | SPCC |
| Mức độ bảo vệ | IP54/IP65 | IP54/IP65 |
| Nhiệt độ hoạt động | -20~55°C | -20~55°C |
| Chế độ làm mát | Làm mát tự nhiên | Làm mát tự nhiên |
| Hệ thống phòng cháy chữa cháy | Perfluoro-2-methyl-3-pentanone | |
